Канализационные насосы Grundfos SEV.65, SEV.80, SEV.100
Канализационные насосы Grundfos серии SEV
Канализационные насосы Grundfos SEV.65
Насос SEV.65 со свободно-вихревым рабочим колесом, частота вращения 2900 об/мин, длина кабеля 10 м.
Свободный проход до 65 мм.
Температура перекачиваемой жидкости до +40°С, кратковременно до +60°С.
Тип продукта | Напряжение (50 Гц) | Мощность Р1/Р2, кВт | Сила тока In, А | Напорный патрубок | Всасыв. патрубок | Вес кг | № продукта | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEV.65.65.22.2.50D | 3 х 380-415 В | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 65 | DN 80 | 89 | 96047697* | 2728,00 |
SEV.65.65.30.2.50D | 3x380-415 В | 3,8/3 | 6,6 | DN 65 | DN 80 | 92 | 96047713 | 2955,00 |
SEV.65.65.40.2.51D | 3 х 380-415 В | 4,8/4 | 8,6 | DN 65 | DN 80 | 128 | 96047729* | 3636,00 |
SEV.65.80.22.2.50D | 3 х 380-415 | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 80 | DN 80 | 90 | 96048169* | 2774,00 |
SEV.65.80.30.2.50D | В 3 х 380-415 | 3,8/3 | 6,6 | DN 80 | DN 80 | 94 | 96048185' | 3000,00 |
SEV.65.80.40.2.51D | В 3 х 380-415 В | 4,8/4 | 8,6 | DN 80 | DN 80 | 126 | 96048201* | 3684,00 |
SEV.65.65.22.EX.2.50D | 3 х 380-415 В | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 65 | DN 80 | 89 | 96047701 | 2988,00 |
SEV.65.65.30.Ex.2.50D | 3 х 380-415 В | 3,8/3 | 6,6 | DN 65 | DN80 | 92 | 96047717 | 3245,00 |
SEV.65.65.40.EX.2.51D | 3 х 380-415 В | 4,8/4 | 8.6 | DN 65 | DN80 | 128 | 96 047733 | 4001,00 |
SEV.65.80.22.Ex-2.50D | 3 х 380-415 В | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 80 | DN80 | 90 | 96048173 | 3028,00 |
SEV.65.80.30.Ex-2.50D | 3 х 380-415 В | 3,8/3 | 6,6 | DN 80 | DN80 | 94 | 96048189 | 3288,00 |
SEV.65.80.40.EX.2.51D | 3 х 380-415 В | 4,8/4 | 8,6 | DN 80 | DN80 | 126 | 96048205 | 4048,00 |
Канализационные насосы Grundfos SEV.80
Насос SEV.80 со свободно-вихревым рабочим колесом, частота вращения 1450 об/мин и 2900 об/мин, длина
кабеля 10 м.
Свободный проход до 80 мм.
Температура перекачиваемой жидкости до +40°С, кратковременно до +60°С.
Тип продукта | Напряжение (50 Гц) | Мощность Р1/Р2, кВт | Сила тока In, А | Напорный патрубок | Всасыв. патрубок | Вес кг | № продукта | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEV.80.80.11.4.50D | 3 х 380-415 В | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 80 | DN 80 | 95 | 96047745* | 2805,00 |
SEV.80.80.13.4.50D | 3 х 380-415 В | 18/13 | 3,8 | DN 80 | DN 80 | 103 | 96047757 | 2852,00 |
SEV.80.80.15.4.50D | 3 х 380-415 В | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 80 | DN 80 | 103 | 96047769 | 2890,00 |
SEV.80.80.22.4.50D | 3 х 380-415 В | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 80 | DN 80 | 106 | 96047781' | 2942,00 |
SEV.80.100.11.4.50D | 3 х 380-415 В | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 100 | DN 100 | 94 | 96780674 | 2853,00 |
SEV.80.100.13.4.50D | 3 х 380-415 В | 18/1,3 | 3,8 | DN100 | DN100 | 102 | 96780676 | 2901,00 |
SEV.80.100.15.4.50D | 3 х 380-415 В | 2,1/15 | 4,2 | DN100 | DN100 | 102 | 96780678 | 2938,00 |
SEV.80.100.22.4.50D | 3 х 380-415 В | 2,9/2,2 | 5,9 | DN100 | DN100 | 105 | 96780680 | 2991,00 |
SEV.80.80.40.4.51D | 3 х 380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN 80 | DN80 | 143 | 96047797* | 3344,00 |
SEV.80.80.40.2.51D | 3 х 380-415 В | 4,8/4 | 8,6 | DN 80 | DN80 | 131 | 96047829 | 4030,00 |
SEV.80.80.60.2.51D | 3 х 380-415 В | 7,1/6 | 13,9 | DN 80 | DN 80 | 141 | 96047845* | 4368,00 |
SEV.80.80.75.2.S1D | 3 х 380-415 В | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 80 | DN 80 | 142 | 96047861* | 5536,00 |
SEV.80.80.92.2.51D | 3 х 380-415 В | 10,5/9,2 | 18,0 | DN80 | DN 80 | 190 | 96047207* | 5817,00 |
SEV.80.80.110.2.51D | 3 х 380-415 В | 12,6/11 | 21,7 | DN80 | DN 80 | 195 | 96047877' | 5830,00 |
SEV.80.100.40.4.S1D | 3 х 380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN100 | DN100 | 142 | 96780682 | 3393,00 |
SEV.80.100.40.2.S1D | 3 х 380-415 В | 4,8/4 | 8,6 | DN100 | DN100 | 133 | 96780684 | 4078,00 |
SEV.80.100.60.2.51D | 3 х 380-415 В | 7,1/6 | 13,9 | DN100 | DN100 | 143 | 96780686 | 4417,00 |
Канализационные насосы Grundfos SEV.80 во взрывозащищенном исполнении.
Насос SEV.80 со свободно-вихревым рабочим колесом, частота вращения 1450 об/мин и 2900 об/мин,
длина кабеля 10 м.Свободный
проход до 80 мм.Температура
перекачиваемой жидкости до +40°С, кратковременно до +60°С.
Тип продукта | Напряжение (50 Гц) | Мощность Р1/Р2, кВт | Сила тока In, А | Напорный патрубок | Всасыв. патрубок | Вес кг | № продукта | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEV.80.80.11.EX.4.50D | 3 х 380-415 В | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 80 | DN 80 | 95 | 96047748 | 2941,00 |
SEV.80.80.13.Ex.4.50D | 3 х 380-415 В | 18/13 | 3,8 | DN 80 | DN 80 | 103 | 96047760 | 2988,00 |
SEV.80.80.15.EX.4.50D | 3 х 380-415 В | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 80 | DN 80 | 103 | 96047772 | 3046,00 |
SEV.80.80.22.Ex-4.50D | 3 х 380-415 В | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 80 | DN 80 | 106 | 96047785 | 3134,00 |
SEV.80.100.11.Ex-4.50D | 3 х 380-415 В | 1,5/1,1 | 2,8 | DN100 | DN100 | 94 | 96780714 | 2980,00 |
SEV.80.100.13.Ex.4.50D | 3 х 380-415 В | 1.8/13 | 3,8 | DN100 | DN100 | 102 | 96780716 | 3028,00 |
SEV.80.100.15.EX.4.50D | 3 х 380-415 В | 2,1/1,5 | 4,2 | DN100 | DN100 | 102 | 96780718 | 3086,00 |
SEV.80.100.22.Ex-4.50D | 3 х 380-415 В | 2,9/2,2 | 5,9 | DN100 | DN100 | 105 | 96780720 | 3174,00 |
SEV.80.80.40.EX.4.51D | 3 х 380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN 80 | DN 80 | 143 | 96047801 | 3533,00 |
SEV.80.80.40.EX.2.51D | 3 х 380-415 В | 4,8/4 | 8,6 | DN 80 | DN 80 | 131 | 96047833 | 4385,00 |
SEV.80.80.60.EX.2.51D | 3 х 380-415 В | 7,1/6 | 13,9 | DN 80 | DN 80 | 141 | 96047849 | 4784,00 |
SEV.80.80.75.EX.2.51D | 3 х 380-415 В | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 80 | DN 80 | 142 | 96047865 | 6028,00 |
SEV.80.80.92.EX.2.51D | 3 х 380-415 В | 10,5/9,2 | 18,0 | DN 80 | DN 80 | 190 | 96047204 | 6243,00 |
SEV.80.80.110.Ex-2.51D | 3 х 380-415 В | 12,6/11 | 21,7 | DN 80 | DN 80 | 195 | 96047881 | 6144,00 |
SEV.80.100.40.EX.4.51D | 3 х 380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN 100 | DN100 | 142 | 96780722 | 3573,00 |
SEV.80.100.40.EX.2.51D | 3 х 380-415 В | 4,8/4 | 8,6 | DN 100 | DN100 | 133 | 96780724 | 4425,00 |
SEV.80.100.60.Ex-2.51D | 3 х 380-415 В | 7,1/6 | 13,9 | DN 100 | DN100 | 143 | 96780726 | 4824,00 |
SEV.80.100.75.Ex-2.51D | 3 х 380-415 В | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 100 | DN100 | 144 | 96780728 | 6188,00 |
SEV.80.100.92.EX.2.51D | 3 х 380-415 В | 10,5/9,2 | 18,0 | DN 100 | DN100 | 191 | 96780730 | 6283,00 |
SEV.80.100.110.EX.2.51D | 3 х 380-415 В | 12,6/11 | 21,7 | DN 100 | DN100 | 196 | 96780732 | 6184,00 |
Канализационные насосы серии SEV.80 полностью из нержавеющей стали.
Свободный проход до 80 мм. Температура перекачиваемой жидкости до +40°С, кратковременно до +60°С.
Тип продукта | Напряжение (50 Гц) | Мощность Р1/Р2, кВт | Сила тока In, А | Напорный патрубок | Всасыв. патрубок | Вес кг | № продукта | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEV.80.80.11.4.50D.R | 3 х 380-415 В | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 80 | DN 80 | 95 | 96889323 | 8308,00 |
SEV.80.80.13.4.50D.R | 3x380-415 В | 1.8/1,3 | 3,8 | DN 80 | DN 80 | 103 | 96889324 | 8357,00 |
SEV.80.80.15.4.50D.R | 3x380-415 В | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 80 | DN 80 | 103 | 96889325 | 8443,00 |
SEV.80.80.22.4.50D.R | 3x380-415 В | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 80 | DN 80 | 106 | 96889326 | 8507,00 |
SEV.80.80.40.4.51D.R | 3x380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN 80 | DN 80 | 143 | 96889327 | 11764,00 |
SEV.80.80.40.2.51D.R | 3x380-415 В | 4,8/4 | 8,6 | DN 80 | DN 80 | 131 | 96889328 | 10650,00 |
SEV.80.80.60.2.51D.R | 3x380-415 В | 7,1/6 | 13,9 | DN80 | DN 80 | 141 | 96889329 | 10678,00 |
SEV.80.80.75.2.51D.R | 3x380-415 В | 8,9/7,5 | 16,2 | DN80 | DN 80 | 142 | 96889330 | 10864,00 |
SEV.80.80.92.2.51D.R | 3 х 380-415 В | 10,5/9,2 | 18,0 | DN80 | DN 80 | 190 | 96889331 | 13035,00 |
SEV.80.100.15.4.50D.R | 3 х 380-415 В | 2,1/1,5 | 4,2 | DN100 | DN100 | 102 | 96889335 | 8443,00 |
SEV.80.100.22.4.50D.R | 3 х 380-415 В | 2,9/2,2 | Я9 | DN100 | DN 100 | 105 | 96889336 | 8507,00 |
SEV.80.100.40.4.51D.R | 3 х 380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN100 | DN 100 | 142 | 96889337 | 11764,00 |
SEV.80.100.40.2.51D.R | 3 х 380-415 В | 4,8/4 | 8,6 | DN100 | DN 100 | 133 | 96889338 | 10650,00 |
SEV.80.100.60.2.51D.R | 3 х 380-415 В | 7,1/6 | 13,9 | DN100 | DN100 | 143 | 96889339 | 10678,00 |
SEV.80.100.75.2.51D.R | 3 х 380-415 В | 8,9/7,5 | 16,2 | DN100 | DN100 | 144 | 96889340 | 10864,00 |
SEV.80.100.92.2.51D.R | 3 х 380-415 В | 10,5/9,2 | 18,0 | DN100 | DN100 | 191 | 96889341 | 13035,00 |
SEV.80.100.110.2.51D.R | 3 х 380-415 В | 12,6/11 | 21,7 | DN100 | DN100 | 196 | 96889342 | 13056,00 |
Канализационные насосы серии SEV.80 с рабочим колесом из нержавеющей стали.
Свободный проход до 80 мм. Температура перекачиваемой жидкости до +40°С, кратковременно до +60°С.
Тип продукта | Напряжение (50 Гц) | Мощность Р1/Р2, кВт | Сила тока In, А | Напорный патрубок | Всасыв. патрубок | Вес кг | № продукта | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEV.80.80.11.4.50D.Q | 3 х 380-415 В | 1,5/1,1 | 2,8 | DN80 | DN 80 | 95 | 97637756 | 2880,00 |
SEV.80.80.40.4.51D.Q | 3 x380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN80 | DN 80 | 143 | 97637760 | 3488,00 |
SEV.80.80.40.2.51D.Q | 3 х 380-415 В | 4,8/4 | 8,6 | DN80 | DN 80 | 131 | 97637761 | 4185,00 |
SEV.80.80.60.4.51D.Q | 3 x380-415 В | ¦ 7,1/6 | 13,9 | DN80 | DN 80 | 141 | 97637762 | 4523,00 |
SEV.80.80.75.4.51D.Q | 3 x380-415 В | 8,9/7,5 | 16,2 | DN80 | DN 80 | 142 | 97637763 | 5691,00 |
SEV.80.80.92.4.51D.Q | 3 x380-415 В | 10,5/9,2 | 18,0 | DN80 | DN 80 | 190 | 97637764 | 6028,00 |
SEV.80.80.110.4.51D.Q | 3 х 380-415 В | 12,6/11 | 21,7 | DN80 | DN 80 | 195 | 97637765 | 6038,00 |
SEV.80.100.11.4.50D.Q | 3 x380-415 В | 1,5/1.1 | 2,8 | DN100 | DN100 | 94 | 97637766 | 2927,00 |
SEV.80.100.13.4.50D.Q | 3 х 380-415 В | 18/1,3 | 3,8 | DN100 | DN100 | 102 | 97637767 | 2976,00 |
SEV.80.100.15.4.50D.Q | 3 x380-415 В | 2,1/1,5 | 4,2 | DN100 | DN100 | 102 | 97637768 | 3013,00 |
SEV.80.100.22.4.50D.Q | 3 х 380-415 В | 2,9/2,2 | 5,9 | DN100 | DN100 | 105 | 97637769 | 3118,00 |
SEV.80.100.40.4.51D.Q | 3 x380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN100 | DN100 | 142 | 97637770 | 3536,00 |
SEV.80.100.92.4.51D.Q | 3 x380-415 В | 10,5/9,2 | 18,0 | DN100 | DN100 | 191 | 97637774 | 6075,00 |
SEV.80.100.110.4.51D.Q | 3 х 380-415 В | 12,6/11 | 21,7 | DN100 | DN100 | 196 | 97637775 | 6088,00 |
Канализационные насосы серии SEV.100
Насос SEV.100 со свободно-вихревым рабочим колесом, частота вращения 1450 об/мин, длина кабеля 10 м.
Свободный проход до 100 мм.
Температура перекачиваемой жидкости до +40°С, кратковременно до +60°С.
Тип продукта | Напряжение (50 Гц) | Мощность Р1/Р2, кВт | Сила тока In, А | Напорный патрубок | Всасыв. патрубок | Вес кг | № продукта | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEV.100.100.30.4.50D | 3х380-415 В | 3,7/3 | 7,8 | DN 100 | DN100 | 133 | 96047893 | 3734,00 |
SEV.100.100.40.4.51D | 3x380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN 100 | DN100 | 141 | 96047925 | 3983,00 |
SEV.100.100.55.4.51D | 3x380-415 В | 6,5/5,5 | 13,4 | DN 100 | DN100 | 146 | 96047941 | 4780,00 |
SEV.100.100.75.4.51D | 3x380-415 В | 9/7,5 | 17,3 | DN 100 | DN100 | 190 | 96047957 | 5797,00 |
SEV.100.100.30.Ex.4.50D | 3x380-415 В | 3,7/3 | 7,8 | DN 100 | DN100 | 133 | 96047897 | 4092,00 |
SEV.100.100.40.Ex.4.51D | 3x380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN 100 | DN100 | 141 | 96047929 | 4363,00 |
SEV.100.100.55.Ex.4.51D | 3x380-415 В | 6,5/5,5 | 13,4 | DN 100 | DN100 | 146 | 96047945 | 5122,00 |
SEV.100.100.75.Ex.4.51D | 3x380-415 В | 9/7,5 | 17,3 | DN 100 | DN100 | 190 | 96047961 | 6208,00 |
Канализационные насосы серии SEV.100 полностью из нержавеющей стали.
Длина кабеля 10 м. Свободный проход до 100 мм. Температура перекачиваемой жидкости до +40°С,
кратковременно до +60°С.
Тип продукта | Напряжение (50 Гц) | Мощность Р1/Р2, кВт | Сила тока In, А | Напорный патрубок | Всасыв. патрубок | Вес кг | № продукта | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEV.100.100.30.4.50D.R | 3 х 380-415 В | 3,7/3 | 7,8 | DN 100 | DN100 | 133 | 96889343 | 11063,00 |
SEV.100.100.40.4.51D.R | 3 х 380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN100 | DN100 | 141 | 96889344 | 11250,00 |
SEV.100.100.55.4.51D.R | 3 x 380-415 В | 6,5/5,5 | 13,4 | DN100 | DN100 | 146 | 96889345 | 11464,00 |
SEV.100.100.75.4.51D.R | 3 х 380-415 В | 9/7,5 | 17,3 | DN100 | DN100 | 190 | 96889346 | 15400,00 |
Канализационные насосы серии SEV.100 с рабочим колесом из нержавеющей стали.
Длина кабеля 10 м. Свободный проход до 100 мм.
Температура перекачиваемой жидкости до +40°С, кратковременно до +60°С.
Тип продукта | Напряжение (50 Гц) | Мощность Р1/Р2, кВт | Сила тока In, А | Напорный патрубок | Всасыв. патрубок | Вес кг | № продукта | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEV.100.100.30.4.50D.Q | 3х380-415 В | 3,7/3 | 7,8 | DN100 | DN100 | 133 | 97637776 | 3911,00 |
SEV.100.100.40.4.51D.Q | 3x380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN100 | DN100 | 141 | 97637777 | 4159,00 |
SEV.100.100.55.4.51D.Q | 3x380-415 В | 6,5/5,5 | 13,4 | DN100 | DN100 | 146 | 97637778 | 4984,00 |
SEV.100.100.75.4.51D.Q | 3x380-415 В | 9/7,5 | 17,3 | DN100 | DN100 | 190 | 97637779 | 6026,00 |