Погружные грязевые насосы Grundfos EF
Погружной дренажный насос Grundfos EF
Погружные грязевые насосы Grundfos EF могут перекачивать жидкости, содержащие примеси размером до 30 мм. Рабочее колесо открытое однолопастное. Насосы предназначены как для переносной установки, так и для стационарной на автоматической трубной муфте с направляющими трубами.
|
Насосы Grundfos серии EF для загрязненной воды
Насос с кабелем 10 м. Частота вращения 2900 об/мин.
Свободный проход до 30 мм. Температура перекачиваемой жидкости до +40°С, кратковременно до +60°С.
Тип продукта | Напряжение (50 Гц) | Мощность Р1/Р2, кВт | Сила тока In, А | Напорный патрубок | Поплавковый выключатель | Блок управления | Вес, кг | № продукта | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF30.50.06.2.1.502 | 1 х 230 В | 1,0/0,6 | 4,8 | R2 | - | - | 38 | 96106546 | 1022,00 |
EF30.50.06.2.50B | 3 х 400 В | 1,0/0,6 | 2,3 | R2 | - | - | 38 | 96106550 | 1022,00 |
EF30.50.06.A.2.1.502 | 1x230 В | 1,0/0,6 | 4,8 | R2 | • | • | 38 | 96106548 | 1343,00 |
EF30.50.06.A.2.50B | 3 х 400 В | 1,0/0,6 | 2.3 | R2 | • | • | 38 | 96106552 | 1343,00 |
EF30.50.06.EX.2.1.502 | 1x230 В | 1,0/0,6 | 4,8 | R2 | - | - | 38 | 96106547 | 1170,00 |
EF30.50.06.EX.2.50B | 3 х 400 В | 1,0/0,6 | 2,3 | R2 | - | - | 38 | 96106551 | 1170,00 |
EF30.50.09.2.1.502 | 1 х 230 В | 1,3/0,9 | 6,1 | R2 | - | - | 38 | 96115111 | 1096,00 |
EF30.50.09.2.50B | 3 х 400 В | 1,4/0,9 | 2.8 | R2 | - | - | 38 | 96115115 | 1096,00 |
EF30.50.09JU.1.502 | 1x230 В | 13/0,9 | 6,1 | R2 | • | • | 38 | 96115113 | 1418,00 |
EF30.50.09.A.2.50B | 3 х 400 В | 1,4/0,9 | 2,8 | R2 | • | • | 38 | 96115117 | 1418,00 |
EF30.50.09.EX.2.1.502 | 1x230 В | 13/0,9 | 6.1 | R2 | - | - | 38 | 96115112 | 1245,00 |
EF30.50.09.EX.2.50B | 3 х 400 В | 1,4/0,9 | 2,8 | R2 | - | - | 38 | 96115116 | 1245,00 |
EF30.50.11.2.1.502 | 1 х 230 В | 1,6/1,1 | 7,4 | R2 | - | - | 38 | 96106554 | 1173,00 |
EF30.50.11.2.50B | 3 х 400 В | 1.6Д1 | 3,1 | R2 | - | - | 38 | 96106558 | 1173,00 |
EF30.50.11.A.2.1.502 | 1x230 В | 1.6Д1 | 7,4 | R2 | • | • | 38 | 96106556 | 1494,00 |
EF30.50.1U.2.50B | 3 х 400 В | 1.6Д1 | 3,1 | R2 | • | • | 38 | 96106560 | 1494,00 |
EF30.50.11.EX.2.1.502 | 1x230 В | 1.6Д1 | 7,4 | R2 | - | - | 38 | 96106555 | 1321,00 |
EF30.50.11.Ex.2.50B | 3 х 400 В | 1.6/1,1 | 3,1 | R2 | - | - | 38 | 96106559 | 1321,00 |
EF30.50.15.2.50B | 3x400 В | 2,2/1,5 | 3,8 | R2 | — | — | 38 | 96104196 | 1272,00 |
EF30.50.1S.A.2.50B | 3 х 400 В | 2.2Д5 | 3.8 | R2 | • | • | 38 | 96104198 | 1594,00 |
EF30.50.15.EX.2.50B | 3x400 В | 2,2/1,5 | 3,8 | R2 | - | - | 38 | 96104197 | 1421,00 |
• – блок управления CU 100 с поплавковым выключателем входит в комплект поставки. Ех – взрывозащищенное исполнение.
Новинка – насосы AUTOADAPT со встроенными датчиками уровня
Тип продукта | Напряжение (50 Гц) | Мощность Р1/Р2, кВт | Сила тока In, А | Напорный патрубок | Вес, кг | № продукта | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF30.50.06.E.2.1.502 | 1 х 230 В | 1,0/0,6 | 4,8 | R2 | 36 | 968Л508 | 1695,00 |
EF30.50.06.E.2.50B | 3x400 В | 1,0/0,6 | 2,3 | R2 | 38 | 96877510 | 1695,00 |
EF30.50.09.E.2.1.502 | 1 х 230 В | 13/0,9 | 6,1 | R2 | 38 | 96877515 | 1764,00 |
EF30.50.09.E.2.50B | 3x400 В | 1,4/0,9 | 2,8 | R2 | 38 | 96877516 | 1764,00 |
EF30.50.11.E.2.1.502 | 1 х 230 В | 1,6/1-1 | 7,4 | R2 | 38 | 96875101 | 1834,00 |
EF30.50.11.E.2.50B | 3x400 В | 1,6/1,1 | 3,1 | R2 | 38 | 96878445 | 1834,00 |
EF30.50.15.E.2.50B | 3x400 В | 2,2/1,5 | 3,8 | R2 | 41 | 96878448 | 1926,00 |
EF30.50.06.E.EX.2.1.502 | 1 х 230 В | 1,0/0,6 | 4,8 | R2 | 36 | 96877512 | 1961,00 |
EF30.50.06.E.EX.2.50B | 3x400 В | 1,0/0,6 | 2,3 | R2 | 38 | 96877514 | 1961,00 |
EF30.50.09.E.EX.2.1.502 | 1 х 230 В | 1,3/0,9 | 6,1 | R2 | 38 | 96877518 | 2033,00 |
EF30.50.09.E.EX.2.50B | 3x400 В | 1,4/0,9 | 2,8 | R2 | 38 | 96877532 | 2033,00 |
EF30.50.11.E.EX.2.1.502 | 1 х 230 В | 1,6/1,1 | 7,4 | R2 | 38 | 96878446 | 2107,00 |
EF30.50.11.E.EX.2.50B | 3x400В | 1,6/1,1 | 3,1 | R2 | 38 | 96878447 | 2107,00 |
EF30.50.15.E.EX.2.50B | 3x400В | 2,2/1,5 | 3,8 | R2 | 41 | 96878449 | 2202,00 |