Грязевые насосы Grundfos DW
Грязевые насосы DW моноблочного типа в пластиковом корпусе
Исполнение: полипропиленовый корпус, 20-метровый кабель, 3-фазный электродвигатель со встроенными термоконтактами, защитный автомат двигателя с переключателем “Вкл/Выкл”, индикатор последовательности чередования фаз и фазовый коммутатор.
Прямой пуск, частота вращения 2800 об/мин.
DW…А: насос с внешним поплавковым выключателем.
Тип продукта | Мощность P1/P2, кВт | Напряжение (50 Гц) | Номинальный ток In, А | Напорный патрубок | Кабель Н07 RN-F | Штекер | Масса, кг | № продукта | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW.50.08.1 | 1,1/0,8 | 1 x 230В | 6,0 | R 2" / Storz C | 3 x 1,5 мм2 | Schuko | 13 | 96090200 | 1488,00 |
DW.50.08.A1 | 1,1/0,8 | 1 x 230В | 6,0 | R 2" / Storz C | 3 x 1,5 мм2 | Schuko | 13 | 96090201 | 1658,00 |
DW.50.08.3 | 1,1/0,8 | 3 x400В | 2,5 | R 2" / Storz C | 4 x1,5 мм2 | СЕЕ,16А | 13 | 96090202 | 1692,00 |
DW.50.08.A3 | 1,1/0,8 | 3 x400В | 2,5 | R 2" / Storz C | 4x1,5 мм2 | СЕЕ.16А | 13 | 96090203 | 1825,00 |
Грязевые насосы DW моноблочного типа в алюминиевом корпусе
Исполнение: алюминиевое литье, 20-ти метровый кабель, 3-х фазный электродвигатель со встроенными термоконтактами, до 11 кВт включительно с защитным автоматом двигателя с переключателем “Вкл/Выкл”, индикатором последовательности чередования фаз и фазовым коммутатором.
Прямой пуск, частота вращения 2800 об/мин.
DW...A: насос со встроенным контуром контроля уровня с помощью электродов (может отключаться)
Тип продукта | Мощность P1/P2, кВт | Напряжение (50 Гц) | Номинальный ток In, А | Напорный патрубок | Кабель H07RN-F | Штекер | Масса, кг | № продукта | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW.50.07.1 | 1.0/0,7 | 1 х 230В | 4,0 | R 2" / Storz C | 3 x 1,5 мм2 | Schuko | 17 | 96090238 | 2695,00 |
DW.65.27.3 | 3,5/2,7 | 3 x400В | 6,2 | R 2" / Storz C | 4 x 2,5 мм2 | CEE, 16 A | 33 | 96090240 | 3458,00 |
DW.65.27.A3 | 3,5/2,7 | 3 x400В | 6,2 | R 2 ?" / Storz B | 4 x 2,5 мм2 | CEE, 16 A | 33 | 96090255 | 3982,00 |
DW.65.39.3.H | 4,8/3,9 | 3 x400В | 8,6 | R 2 ?" / Storz B | 4 x 2,5 мм2 | CEE, 16 A | 38 | 96090241 | 4331,00 |
DW.65.39.A3.H | 4.8/3.9 | 3 x400В | 8.6 | R 2 ?" / Storz B | 4 x 2,5 мм2 | CEE, 16 A | 38 | 96090256 | 5046,00 |
DW.100.39.3 | 4,8/3,9 | 3 x400В | 8,6 | R 4" / Storz | 4 x 2,5 мм2 | CEE, 16 A | 38 | 96090242 | 4271,00 |
DW.100.39.A3 | 4,8/3,9 | 3 x400В | 8,6 | R 4" / Storz | 4 x 2,5 мм2 | CEE, 16 A | 38 | 96090257 | 4967,00 |
DW.100.66.3.H | 8,0/6,6 | 3 x400В | 12,5 | R 4" / Storz | 4 x 2,5 мм2 | CEE, 16 A | 51 | 96090243 | 5428,00 |
DW.100.66.A3.H | 8,0/6,6 | 3 x400В | 12,5 | R 4" / Storz | 4 x 2,5 мм2 | CEE, 16 A | 51 | 96090258 | 5934,00 |
DW.IOO.66.3 | 8,0/6,6 | 3 x400В | 12,5 | R 4" / Storz | 4 x 2,5 мм2 | CEE, 16 A | 51 | 96090244 | 5033,00 |
DW.100.66.A3 | 8,0/6,6 | 3 x400В | 12,5 | R 4" / Storz | 4 x 2,5 мм2 | CEE, 16 A | 51 | 96090259 | 5539,00 |
DW.100.110.3.H | 12,8/11,0 | 3 x400В | 21,0 | R 4" / Storz | 4 x 3,5 мм2 | CEE, 32 A | 110 | 96090245 | 10548,00 |
DW.100.110.A3.H | 12,8/11.0 | 3 x400В | 21.0 | R 4v / Storz | 4x3,5 мм2 | CEE, 32 A | 110 | 96090260 | 11498,00 |
DW.150.110.3 | 12,8/11,0 | 3 x400В | 21,0 | R 6" / Storz F | 4 x 3,5 мм2 | CEE, 32 A | 110 | 96090246 | 10190,00 |
DW.150.110.A3 | 12,8/11,0 | 3 x400В | 21,0 | R 6" / Storz F | 4x3,5 мм2 | CEE, 32 A | 110 | 96090261 | 10945,00 |
DW.150.200.3 | 22,5/20,0 | 3 x400В | 40,0 | R 6" / Storz F | 4x4,6 мм2+ 3 x 1,5 мм2 | нет | 148 | 96090269 | 13545,00 |
То же, прямой пуск, без защитного автомата двигателя. Обычно применяется, если необходимо использовать два насоса.
Требуется шкаф управления LC(D) 107, 108.
Тип продукта | Мощность P1/P2, кВт | Напряжение (50 Гц) | Номинальный ток In, А | Напорный патрубок | Кабель H07 RN-F | Масса, кг | № продукта | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW.50.09.3 | 125/0,9 | 3 х 400В | 2,4 | R 2" | 17 | 96090206 | 2569,00 | |
DW.65.27.3 | 3,5/2,7 | 3 х 400В | 6,2 | R 2 ?" | 4 х 2,5 мм2 | 33 | 96090208 | 3122,00 |
DW.65.39.3.H | 4,8 / 3,9 | 3 x400В | 8,6 | R 2 ?" | 4 х 2,5 мм2 | 38 | 96090210 | 3993,00 |
DW.100.39.3 | 4,8 / 3,9 | 3 x400В | 8,6 | R 4" | 4 х 2,5 мм2 | 51 | 96090214 | 4655,00 |
DW.100.66.3.H | 8,0/6,6 | 3 x400В | 12,5 | R 4" | 4 х 3,5 мм2 | 110 | 96090216 | 9951,00 |
DW.100.200.3.H | 22.5/20.0 | 3 х 400В | 40.0 | R 4" / Storz | 4x4.6 мм2 +3x1.5 мм2 | 110 | 96090268 | 13962,00 |
То же, прямой пуск, со встроенным контуром контроля уровня с помощью электродов, без защитного автомата двигателя.
Рекомендуется установка внешнего пускателя с защитным автоматом.
DW.100.200.A3.H | 22,5/20 | 3 x 400В | 40 | R 4" | 4 x 4,6 мм2 + 3 x 1,5 мм2 | 110 | 96090225 | 14592,00 |
Грязевые насосы DW моноблочного типа в алюминиевом корпусе
Исполнение: алюминиевое литье, 20-ти метровый кабель, 3-х фазный электродвигатель с со встроенными термоконтактами.
Способ включения: звезда-треугольник, частота вращения 2800 об/мин (необходим внешний шкаф управления LC(D) 108.400,
пуск “звезда-треугольник”)
Тип продукта | Мощность P1/P2, кВт | Напряжение (50 Гц) | Номинальный ток In, А | Напорный патрубок | Кабель H07 RN-F | Масса, кг | № продукта | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW.100.110.3.H | 12,8/11 | 3 x400В | 21 | R 4" / Storz | 2шт. 4 x 3,5 мм2 + 1шт. 3 x 1,5 мм2 | 110 | 96090247 | 10465,00 |
DW.150.110.3 | 12.8/11 | 3 x400В | 21 | R 6" / Storz F | 2шт. 4 x 3,5 мм2 + 1шт. 3 x 1,5 мм2 | 110 | 96090248 | 9832,00 |
DW.100.200.3.H | 22,5/20 | 3 x400В | 40 | R 4" / Storz | 2шт. 4 x 4,6 mmv + 1шт. 3 x 1,5 мм2 | 148 | 96090251 | 13795,00 |
DW.150.200.3 | 22.5/20 | 3 x400В | 40 | R 6" / Storz F | 2шт. 4 x 4,6 мм2 + 1шт. 3 х 1,5 мм2 | 148 | 96090252 | 13740,00 |