Погружные дренажные насосы Grundfos DP
Погружные насосы Grundfos DP для дренажа
|
Погружные насосы Grundfos серии DP для дренажа
Насос с кабелем 10 м. Частота вращения 2900 об/мин.
Свободный проход до 10 мм. Температура перекачиваемой жидкости до +40°С, кратковременно до +60°С.
Тип продукта | Напряжение (50 Гц) | Мощность Р1/Р2, кВт | Сила тока In, А | Напорный патрубок | Поплавковый выключатель | Блок управления | Вес, кг | № продукта | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP10.50.09.2.1.502 | 1 х 230 В | 13/0,9 | 6,1 | R2 | - | - | 39 | 96104200 | 1538,00 |
DP10.50.09.2.50B | 3 х 400 В | 1,4/0,9 | 2,8 | R2 | — | - | 39 | 96104204 | 1538,00 |
DP10.50.09.A.2.1.502 | 1 х 230 В | 1,3/0,9 | 6,1 | R2 | • | • | 39 | 96104202 | 1891,00 |
DP10.50.09.A.2.50B | 3x400В | 1,4/0,9 | 2,8 | R2 | • | • | 39 | 96104206 | 1891,00 |
DP10.50.09.EX.2.1.502 | 1 х 230 В | 1,3/0,9 | 6,1 | R2 | - | - | 39 | 96104201 | 1701,00 |
DP10.50.09.EX.2.50B | 3x400В | 1,4/0,9 | 2,8 | R2 | — | — | 39 | 96104205 | 1701,00 |
DP10.50.15.2.50B | 3x400 В | 2,2/1,5 | 3,8 | R2 | - | - | 39 | 96104208* | 1750,00 |
DP10.50.15.A.2.50B | 3 х 400 В | 2,2/1,5 | 3,8 | R2 | • | • | 39 | 96104210* | 2103,00 |
DP10.50.15.EX.2.50B | 3x400 В | 2,2/1,5 | 3,8 | R2 | - | - | 39 | 96104209 | 1913,00 |
DP10.65.26.2.50B | 3x400В | 3,5/2,6 | 5,8 | DN65 | - | - | 61 | 96106542' | 2081,00 |
DP10.65.26JV.2.50B | 3x400 В | 3,5/2,6 | 5,8 | DN65 | • | • | 61 | 96106544* | 2435,00 |
DP10.65.26.EX.2.50B | 3x400В | 3,5/2,6 | 5,8 | DN65 | - | - | 61 | 96106543 | 2244,00 |
• – блок управления CU 100 с поплавковым выключателем входит в комплект поставки
Ех – взрывозащищенное исполнение.
Новинка – насосы AUTOADAPT со встроенными датчиками уровня
Тип продукта | Напряжение (50 Гц) | Мощность Р1/Р2, кВт | Сила тока In, А | Напорный патрубок | Вес, кг | № продукта | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP10.50.09.E.2.1.502 | 1 х 230 В | 13/0,9 | 6,1 | R2 | 39 | 96877476 | 2224,00 |
DP10.50.09.E.2.50B | 3 х 400 В | 1,4/0,9 | 2,8 | R2 | 39 | 96877478 | 2224,00 |
DP10.50.15.E.2.50B | 3x400 В | 2,2/1,5 | 3,8 | R2 | 39 | 96877503 | 2417,00 |
DP10.65.26.E.2.50B | 3x400 В | 3,5/2,6 | 5,8 | DN 65 | 61 | 96877506 | 2799,00 |
DP10.5O.O9.E.EX.2.1.5O2 | 1 х 230 В | 1,3/0,9 | 6,1 | R2 | 39 | 96877479 | 2439,00 |
DP10.50.09.E.EX.2.50B | 3x400 В | 1,4/0,9 | 2,8 | R2 | 39 | 96877502 | 2439,00 |
DP10.50.15.E.EX.2.50B | 3x400 В | 2,2/1,5 | 3,8 | R2 | 39 | 9 6877504 | 2634,00 |
DP10.65.26.E.EX.2.50B | 3x400 В | 3,5/2,6 | 5,8 | DN 65 | 61 | 96877507 | 3017,00 |