CRNE 1
торцевое уплотнение HQQE, эластомеры EPDM Группа продукта F 5
Тип продукта |
Мощность давления Р2, кВт |
Муфта PJE 1 ?" | Фланец по DIN DN 25/ DN 32 | ||||||||
без датчика давления № продукта | EUR | с датчиком давления № продукта | EUR | диапазон измерения датчика, бар | без датчика давления № продукта | EUR | с датчиком давления № продукта | EUR | диапазон измерения датчика, бар | ||
CRNE 1-3 | 0,37 | 96518245 | 1429,00 | 96518271 | 1589,00 | 0-4 | 96518287 | 1492,00 | 96518303 | 1652,00 | 0-4 |
CRNE 1-7 | 0,37 | 96518246 | 1534,00 | 96518272 | 1695,00 | 0-6 | 96518288 | 1598,00 | 96518304 | 1758,00 | 0-6 |
CRNE 1-11 | 0,55 | 96518247 | 1684,00 | 96518273 | 1844,00 | 0-10 | 96518289 | 1747,00 | 96518305 | 1907,00 | 0-10 |
CRNE 1-15 | 0,75 | 96518248 | 1860,00 | 96518274 | 2021,00 | 0-10 | 96518290 | 1923,00 | 96518306 | 2084,00 | 0-10 |
CRNE 1-19 | 1,1 | 96518249 | 2035,00 | 96518275 | 2195,00 | 0-16 | 96518291 | 2098,00 | 96518307 | 2258,00 | 0-16 |
CRNE 1-23 | 1,1 | 96518260 | 2191,00 | 96518276 | 2352,00 | 0-16 | 96518292 | 2254,00 | 96518308 | 2415,00 | 0-16 |
CRNE 1-30 | 1,5 | 96518261 | 2918,00 | 96518277 | 3079,00 | 0-25 | 96518293 | 2981,00 | 96518309 | 3142,00 | 0-25 |
CRNE 1-36 | 2,2 | 96518262 | 3518,00 | 96518278 | 3679,00 | 0-25 | 96518294 | 3582,00 | 96518310 | 3742,00 | 0-25 |
CRNE 3
торцевое уплотнение HQQE, эластомеры EPDM Группа продукта F 5
Тип продукта |
Мощность давления Р2, кВт |
Муфта PJE 1 ?" | Фланец по DIN DN 25/ DN 32 | ||||||||
без датчика давления № продукта | EUR | с датчиком давления № продукта | EUR | диапазон измерения датчика, бар | без датчика давления № продукта | EUR | с датчиком давления № продукта | EUR | диапазон измерения датчика, бар | ||
CRNE 3-5 | 0,37 | 96518364 | 1534,00 | 96518380 | 1695,00 | 0-4 | 96518396 | 1598,00 | 96518412 | 1758,00 | 0-4 |
CRNE 3-7 | 0,55 | 96518365 | 1602,00 | 96518381 | 1762,00 | 0-6 | 96518397 | 1665,00 | 96518413 | 1825,00 | 0-6 |
CRNE 3-10 | 0,75 | 96518366 | 1757,00 | 96518382 | 1917,00 | 0-10 | 96518398 | 1820,00 | 96518414 | 1980,00 | 0-10 |
CRNE 3-15 | 1,1 | 96518367 | 1992,00 | 96518383 | 2152,00 | 0-10 | 96518399 | 2055,00 | 96518415 | 2215,00 | 0-10 |
CRNE 3-19 | 1,5 | 96518368 | 2608,00 | 96518384 | 2768,00 | 0-16 | 96518400 | 2671,00 | 96518416 | 2831,00 | 0-16 |
CRNE 3-23 | 2,2 | 96518369 | 2997,00 | 96518385 | 3157,00 | 0-16 | 96518401 | 3060,00 | 96518417 | 3220,00 | 0-16 |
CRNE 3-29 | 2,2 | 96518370 | 3230,00 | 96518386 | 3390,00 | 0-25 | 96518402 | 3293,00 | 96518418 | 3453,00 | 0-25 |
CRNE 3-36 | 3 | 96518371 | 3726,00 | 96518387 | 3886,00 | 0-25 | 96518403 | 3789,00 | 96518419 | 3949,00 | 0-25 |
CRNE 5
торцевое уплотнение HQQE, эластомеры EPDM Группа продукта F 5
Тип продукта |
Мощность давления Р2, кВт |
Муфта PJE 1 ?" | Фланец по DIN DN 25/ DN 32 | ||||||||
без датчика давления № продукта | EUR | с датчиком давления № продукта | EUR | диапазон измерения датчика, бар | без датчика давления № продукта | EUR | с датчиком давления № продукта | EUR | диапазон измерения датчика, бар | ||
CRNE 5-2 | 0,37 | 96518472 | 1494,00 | 96518489 | 1654,00 | 0-4 | 96518516 | 1557,00 | 96518532 | 1717,00 | 0-4 |
CRNE 5-4 | 0,55 | 96518473 | 1624,00 | 96518500 | 1784,00 | 0-4 | 96518517 | 1687,00 | 96518533 | 1847,00 | 0-4 |
CRNE 5-8 | 1,1 | 96518474 | 1831,00 | 96518501 | 1991,00 | 0-6 | 96518518 | 1894,00 | 96518534 | 2054,00 | 0-6 |
CRNE 5-10 | 1,5 | 96518475 | 2413,00 | 96518502 | 2574,00 | 0-10 | 96518519 | 2477,00 | 96518535 | 2637,00 | 0-10 |
CRNE 5-16 | 2,2 | 96518477 | 2990,00 | 96518503 | 3150,00 | 0-16 | 96518520 | 3053,00 | 96518536 | 3213,00 | 0-16 |
CRNE 5-20 | 3 | 96518478 | 3447,00 | 96518504 | 3607,00 | 0-16 | 96518521 | 3510,00 | 96518537 | 3671,00 | 0-16 |
CRNE 5-29 | 4 | 96518479 | 4015,00 | 96518505 | 4176,00 | 0-25 | 96518522 | 4078,00 | 96518538 | 4239,00 | 0-25 |
CRNE 5-36 | 5,5 | 96518480 | 4787,00 | 96518506 | 4947,00 | 0-25 | 96518523 | 4850,00 | 96518539 | 5011,00 | 0-25 |
CRNE 10
торцевое уплотнение HQQE, эластомеры EPDM Группа продукта F 5
Тип продукта |
Мощность давления Р2, кВт |
Муфта PJE 2" | Фланец по DIN DN 40 | ||||||||
без датчика давления № продукта | EUR | с датчиком давления № продукта | EUR | диапазон измерения датчика, бар | без датчика давления № продукта | EUR | с датчиком давления № продукта | EUR | диапазон измерения датчика, бар | ||
CRNE 10-01 | 0,37 | 96512524 | 1794,00 | 96512548 | 1954,00 | 0-4 | 96512521 | 1867,00 | 96512545 | 2027,00 | 0-4 |
CRNE 10-02 | 0,75 | 96512525 | 1923,00 | 96512549 | 2083,00 | 0-4 | 96512522 | 1996,00 | 96512546 | 2156,00 | 0-4 |
CRNE 10-03 | 1,1 | 96512526 | 2105,00 | 96512550 | 2265,00 | 0-6 | 96512523 | 2178,00 | 96512547 | 2338,00 | 0-6 |
CRNE 10-04 | 1,5 | 96512598 | 2577,00 | 96512661 | 2737,00 | 0-6 | 96512590 | 2650,00 | 96512653 | 2810,00 | 0-6 |
CRNE 10-06 | 2,2 | 96512599 | 3074,00 | 96512662 | 3234,00 | 0-10 | 96512591 | 3147,00 | 96512654 | 3307,00 | 0-10 |
CRNE 10-09 | 3 | 96512600 | 3601,00 | 96512663 | 3761,00 | 0-16 | 96512592 | 3674,00 | 96512655 | 3834,00 | 0-16 |
CRNE 10-12 | 4 | 96512601 | 4280,00 | 96512664 | 4440,00 | 0-16 | 96512593 | 4353,00 | 96512656 | 4513,00 | 0-16 |
CRNE 10-16 | 5,5 | 96512602 | 5177,00 | 96512665 | 5337,00 | 0-25 | 96512594 | 5250,00 | 96512657 | 5410,00 | 0-25 |
CRNE 10-22 | 7,5 | 96512603 | 6205,00 | 96512666 | 6365,00 | 0-25 | 96512595 | 6278,00 | 96512658 | 6438,00 | 0-25 |
CRNE 15
торцевое уплотнение HQQE, эластомеры EPDM Группа продукта F 5
Тип продукта |
Мощность давления Р2, кВт |
Муфта PJE 2" | Фланец по DIN DN 40 | ||||||||
без датчика давления № продукта | EUR | с датчиком давления № продукта | EUR | диапазон измерения датчика, бар | без датчика давления № продукта | EUR | с датчиком давления № продукта | EUR | диапазон измерения датчика, бар | ||
CRNE 15-01 | 1,1 | 96512688 | 2201,00 | 96512697 | 2364,00 | 0-4 | 96512689 | 2292,00 | 96512698 | 2456,00 | 0-4 |
CRNE 15-02 | 2,2 | 96512737 | 3117,00 | 96512791 | 3281,00 | 0-6 | 96512731 | 3209,00 | 96512785 | 3372,00 | 0-6 |
CRNE 15-03 | 3 | 96512738 | 3570,00 | 96512792 | 3734,00 | 0-6 | 96512732 | 3662,00 | 96512786 | 3825,00 | 0-6 |
CRNE 15-05 | 4 | 96512739 | 4244,00 | 96512793 | 4407,00 | 0-10 | 96512733 | 4336,00 | 96512787 | 4499,00 | 0-10 |
CRNE 15-07 | 5,5 | 96512740 | 5139,00 | 96512794 | 5302,00 | 0-16 | 96512734 | 5230,00 | 96512788 | 5394,00 | 0-16 |
CRNE 15-09 | 7,5 | 96512741 | 6158,00 | 96512795 | 6321,00 | 0-16 | 96512735 | 6249,00 | 96512789 | 6412,00 | 0-16 |
CRNE 15-14 | 11 | 96512818 | 8012,00 | 96512834 | 8175,00 | 0-25 | 96512816 | 8103,00 | 96512832 | 8267,00 | 0-25 |
CRNE 15-17 | 15 | 96512819 | 9898,00 | 96512835 | 10062,00 | 0-25 | 96512817 | 9990,00 | 96512833 | 10153,00 | 0-25 |
CRNE 20
торцевое уплотнение HQQE, эластомеры EPDM Группа продукта F 5
Тип продукта |
Мощность давления Р2, кВт |
Муфта PJE 2" | Фланец по DIN DN 40 | ||||||||
без датчика давления № продукта | EUR | с датчиком давления № продукта | EUR | диапазон измерения датчика, бар | без датчика давления № продукта | EUR | с датчиком давления № продукта | EUR | диапазон измерения датчика, бар | ||
CRNE 20-01 | 1,1 | 96512845 | 2201,00 | 96512854 | 2364,00 | 0-4 | 96512846 | 2292,00 | 96512855 | 2456,00 | 0-4 |
CRNE 20-02 | 2,2 | 96512914 | 3117,00 | 96512986 | 3281,00 | 0-6 | 96512906 | 3209,00 | 96512977 | 3372,00 | 0-6 |
CRNE 20-03 | 4 | 96512915 | 4244,00 | 96512987 | 4407,00 | 0-10 | 96512907 | 4336,00 | 96512978 | 4499,00 | 0-10 |
CRNE 20-05 | 5,5 | 96512916 | 5139,00 | 96512988 | 5302,00 | 0-10 | 96512908 | 5230,00 | 96512980 | 5394,00 | 0-10 |
CRNE 20-07 | 7,5 | 96512917 | 6158,00 | 96512989 | 6321,00 | 0-16 | 96512909 | 6249,00 | 96512981 | 6412,00 | 0-16 |
CRNE 20-10 | 11 | 96512918 | 8012,00 | 96512990 | 8175,00 | 0-25 | 96512910 | 8103,00 | 96512982 | 8267,00 | 0-25 |
CRNE 20-14 | 15 | 96512919 | 9898,00 | 96512991 | 10062,00 | 0-25 | 96512911 | 9990,00 | 96512983 | 10153,00 | 0-25 |
CRNE 20-17 | 18,5 | 96512920 | 11791,00 | 96512992 | 11954,00 | 0-25 | 96512912 | 11882,00 | 96512984 | 12045,00 | 0-25 |
CRNE 32, 45, 64, 90
торцевое уплотнение HQQE, эластомеры EPDM Группа продукта F 5
Тип продукта | Мощность давления Р2, кВт |
Макс. допустимое рабочее давление | Фланец по DIN 3 х 380-415 В № продукта | EUR | Фланец по DIN 3 х 380-415 В № продукта | EUR | диапазон измерения датчика, бар |
CRNE 32-1-1 | 1,5 | DN65 / PN 16 | 96122674 | 3501,00 | 96122684 | 3670,00 | 0-6 |
CRNE 32-1 | 2,2 | DN65 / PN 16 | 96122675 | 3927,00 | 96122685 | 4096,00 | 0-6 |
CRNE 32-2-2 | 3 | DN65 / PN 16 | 96122676 | 4365,00 | 96122686 | 4535,00 | 0-6 |
CRNE 32-2 | 4 | DN65 / PN 16 | 96122677 | 4928,00 | 96122687 | 5098,00 | 0-6 |
CRNE 32-3 | 5,5 | DN65 / PN 16 | 96122678 | 5963,00 | 96122688 | 6132,00 | 0-10 |
CRNE 32-4 | 7,5 | DN65 / PN 16 | 96122679 | 7269,00 | 96122689 | 7439,00 | 0-10 |
CRNE 32-6 | 11 | DN65 / PN 16 | 96122680 | 9523,00 | 96122690 | 9693,00 | 0-16 |
CRNE 32-8 | 15 | DN65 / PN 30 | 96122681 | 11592,00 | 96122691 | 11762,00 | 0-25 |
CRNE 32-10 | 18,5 | DN65 / PN 30 | 96122682 | 13707,00 | 96122692 | 13876,00 | 0-25 |
CRNE 32-12 | 22 | DN65 / PN 30 | 96122683 | 15746,00 | 96122693 | 15915,00 | 0-25 |
CRNE 45-1-1 | 3 | DN80 / PN 16 | 96123418 | 4365,00 | 96123426 | 4535,00 | 0-6 |
CRNE 45-1 | 4 | DN80 / PN 16 | 96123419 | 5077,00 | 96123427 | 5247,00 | 0-6 |
CRNE 45-2-2 | 5,5 | DN80 / PN 16 | 96123420 | 6044,00 | 96123428 | 6213,00 | 0-6 |
CRNE 45-2 | 7,5 | DN80 / PN 16 | 96123421 | 7269,00 | 96123429 | 7439,00 | 0-10 |
CRNE 45-3 | 11 | DN80 / PN 16 | 96123422 | 9239,00 | 96123430 | 9409,00 | 0-10 |
CRNE 45-4 | 15 | DN80 / PN 16 | 96123423 | 11322,00 | 96123431 | 11491,00 | 0-16 |
CRNE 45-5 | 18,5 | DN80 / PN 16 | 96123424 | 13396,00 | 96123432 | 13565,00 | 0-16 |
CRNE 45-6 | 22 | DN80 / PN 30 | 96123425 | 15288,00 | 96123433 | 15458,00 | 0-16 |
CRNE 64-1-1 | 4 | DN100 / PN 16 | 96124002 | 5142,00 | 96124009 | 5311,00 | 0-6 |
CRNE 64-1 | 5,5 | DN100 / PN 16 | 96124003 | 6017,00 | 96124010 | 6186,00 | 0-6 |
CRNE 64-2-2 | 7,5 | DN100 / PN 16 | 96124004 | 7337,00 | 96124011 | 7506,00 | 0-6 |
CRNE 64-2 | 11 | DN100 / PN 16 | 96124005 | 8955,00 | 96124012 | 9124,00 | 0-10 |
CRNE 64-3-1 | 15 | DN100 / PN 16 | 96124006 | 11135,00 | 96124013 | 11304,00 | 0-10 |
CRNE 64-4-2 | 18,5 | DN100 / PN 16 | 96124007 | 13231,00 | 96124014 | 13400,00 | 0-16 |
CRNE 64-4 | 22 | DN100 / PN 16 | 96124008 | 14831,00 | 96124015 | 15000,00 | 0-16 |
CRNE 90-1-1 | 5,5 | DN100 / PN 16 | 96124370 | 6092,00 | 96124376 | 6262,00 | 0-6 |
CRNE 90-1 | 7,5 | DN100 / PN 16 | 96124371 | 7440,00 | 96124377 | 7610,00 | 0-6 |
CRNE 90-2-2 | 11 | DN100 / PN 16 | 96124372 | 9518,00 | 96124378 | 9687,00 | 0-10 |
CRNE 90-2 | 15 | DN100 / PN 16 | 96124373 | 11649,00 | 96124379 | 11819,00 | 0-10 |
CRNE 90-3-2 | 18,5 | DN100 / PN 16 | 96124374 | 13517,00 | 96124380 | 13687,00 | 0-10 |
CRNE 90-3 | 22 | DN100 / PN 16 | 96124375 | 15099,00 | 96124381 | 15268,00 | 0-16 |
CRNE 120, 150
торцевое уплотнение HQQE, эластомеры EPDM Группа продукта F 5
Тип продукта | Мощность давления Р2, кВт |
Макс. допустимое рабочее давление | Фланец по DIN 3 х 380-415 В № продукта | EUR | Фланец по DIN 3 х 380-415 В № продукта | EUR | диапазон измерения датчика, бар |
CRNE 120-1 | 11 | PN 30 | 96856351 | 9984,00 | 96856354 | 10153,00 | 0-6 |
CRNE 120-2-1 | 18,5 | PN 30 | 96856353 | 13964,00 | 96856355 | 14133,00 | 0-10 |
CRNE 120-2 | 22 | PN 30 | 96831379 | 15597,00 | 96856356 | 15766,00 | 0-10 |
CRNE 150-1-1 | 11 | PN 30 | 96856452 | 9984,00 | 96856455 | 10153,00 | 0-6 |
CRNE 150-1 | 15 | PN 30 | 96856453 | 11763,00 | 96856456 | 11933,00 | 0-6 |
CRNE 150-2-1 | 22 | PN 30 | 96856454 | 15597,00 | 96856459 | 15766,00 | 0-10 |