Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно (конструкция “In-Line”).
Все контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали изготовлены из хромоникелевой стали (1.4401).
Предназначены для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.
Насосы поставляются с соединением под муфту PJE (Victaulic) или со стандартным фланцем по DIN 2534.
Частота вращения электродвигателя 2900 об/мин, степень пыле- влагозащиты IP55.
Напряжение питания 3 х 380-415 В, 50 Гц, соединение обмоток см. на шильдике насоса.
Электродвигатели мощностью 3,0 кВт и более поставляются со встроенным терморезистором (PTC) по стандарту DIN 44082.
CRN 1S, торцевое уплотнение HQQE, эластомеры EPDM - Группа продукта F 4
Тип | Мощность двигателя P2, кВт |
Муфта PJE 1 ?" № продукта |
EUR | Фланец по DIN DN 25/ DN 32 № продукта |
EUR |
CRN 1S-2 | 0,37 | 96516034 | 747,00 | 96515898 | 813,00 |
CRN 1S-3 | 0,37 | 96516036 | 775,00 | 96515899 | 841,00 |
CRN 1S-4 | 0,37 | 96516037 | 803,00 | 96515900 | 869,00 |
CRN 1S-5 | 0,37 | 96516039 | 831,00 | 96515902 | 897,00 |
CRN 1S-6 | 0,37 | 96516041 | 858,00 | 96515903 | 924,00 |
CRN 1S-7 | 0,37 | 96516043 | 886,00 | 96515904 | 952,00 |
CRN 1S-8 | 0,37 | 96516044 | 914,00 | 96515905 | 980,00 |
CRN 1S-9 | 0,37 | 96516046 | 941,00 | 96515906 | 1007,00 |
CRN 1S-10 | 0,37 | 96516047 | 969,00 | 96515907 | 1035,00 |
CRN 1S-11 | 0,37 | 96516048 | 997,00 | 96515908 | 1063,00 |
CRN 1S-12 | 0,37 | 96516050 | 1024,00 | 96515909 | 1090,00 |
CRN 1S-13 | 0,37 | 96516051 | 1052,00 | 96515911 | 1118,00 |
CRN 1S-15 | 0,55 | 96516053 | 1085,00 | 96515913 | 1151,00 |
CRN 1S-17 | 0,55 | 96516054 | 1153,00 | 96515914 | 1219,00 |
CRN 1S-19 | 0,55 | 96516056 | 1221,00 | 96515916 | 1287,00 |
CRN 1S-21 | 0,75 | 96516058 | 1336,00 | 96515918 | 1402,00 |
CRN 1S-23 | 0,75 | 96516059 | 1404,00 | 96515920 | 1471,00 |
CRN 1S-25 | 0,75 | 96516061 | 1475,00 | 96515921 | 1541,00 |
CRN 1S-27 | 1,1 | 96516062 | 1555,00 | 96515923 | 1622,00 |
CRN 1S-30 | 1,1 | 96516064 | 1689,00 | 96515925 | 1755,00 |
CRN 1S-33 | 1,1 | 96516066 | 1795,00 | 96515926 | 1861,00 |
CRN 1S-36 | 1,1 | 96516067 | 1898,00 | 96515928 | 1964,00 |
CRN 1 Группа продукта F 4
торцевое уплотнение HQQE, торцевое уплотнение HQQV, эластомеры EPDM эластомеры Viton
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт | Муфта PJE 1 ?" № продукта |
EUR | Фланец по DIN DN 25/ DN 32 № продукта | EUR | Муфта PJE 1 ?" № продукта |
EUR | Фланец по DIN DN 25/ DN 32 № продукта | EUR |
CRN 1-2 | 0,37 | 96516477 | 747,00 | 96516398 | 813,00 | 96516508 | 770,00 | 96516420 | 836,00 |
CRN 1-3 | 0,37 | 96516478 | 775,00 | 96516399 | 841,00 | 96516509 | 798,00 | 96516421 | 864,00 |
CRN 1-4 | 0,37 | 96516480 | 803,00 | 96516400 | 869,00 | 96516510 | 826,00 | 96516422 | 892,00 |
CRN 1-5 | 0,37 | 96516481 | 831,00 | 96516401 | 897,00 | 96516511 | 853,00 | 96516423 | 920,00 |
CRN 1-6 | 0,37 | 96516483 | 858,00 | 96516402 | 924,00 | 96516512 | 881,00 | 96516424 | 947,00 |
CRN 1-7 | 0,37 | 96516485 | 886,00 | 96516403 | 952,00 | 96516513 | 909,00 | 96516425 | 975,00 |
CRN 1-8 | 0,55 | 96516486 | 904,00 | 96516404 | 970,00 | 96516514 | 926,00 | 96516426 | 993,00 |
CRN 1-9 | 0,55 | 96516488 | 926,00 | 96516405 | 992,00 | 96516515 | 949,00 | 96516427 | 1015,00 |
CRN 1-10 | 0,55 | 96516489 | 969,00 | 96516406 | 1035,00 | 96516516 | 992,00 | 96516428 | 1058,00 |
CRN 1-11 | 0,55 | 96516490 | 1009,00 | 96516407 | 1075,00 | 96516517 | 1032,00 | 96516429 | 1098,00 |
CRN 1-12 | 0,75 | 96516492 | 1049,00 | 96516408 | 1116,00 | 96516518 | 1072,00 | 96516430 | 1138,00 |
CRN 1-13 | 0,75 | 96516493 | 1090,00 | 96516409 | 1156,00 | 96516519 | 1113,00 | 96516431 | 1179,00 |
CRN 1-15 | 0,75 | 96516495 | 1173,00 | 96516410 | 1239,00 | 96516520 | 1196,00 | 96516432 | 1262,00 |
CRN 1-17 | 1,1 | 96516497 | 1261,00 | 96516411 | 1327,00 | 96516521 | 1284,00 | 96516433 | 1350,00 |
CRN 1-19 | 1,1 | 96516498 | 1342,00 | 96516412 | 1408,00 | 96516522 | 1364,00 | 96516434 | 1430,00 |
CRN 1-21 | 1,1 | 96516500 | 1425,00 | 96516413 | 1491,00 | 96516523 | 1447,00 | 96516435 | 1514,00 |
CRN 1-23 | 1,1 | 96516501 | 1505,00 | 96516414 | 1571,00 | 96516524 | 1528,00 | 96516436 | 1594,00 |
CRN 1-25 | 1,5 | 96516503 | 1681,00 | 96516415 | 1747,00 | 96516526 | 1704,00 | 96516437 | 1770,00 |
CRN 1-27 | 1,5 | 96516504 | 1762,00 | 96516416 | 1828,00 | 96516527 | 1785,00 | 96516438 | 1851,00 |
CRN 1-30 | 1,5 | 96516505 | 1883,00 | 96516417 | 1949,00 | 96516528 | 1906,00 | 96516439 | 1972,00 |
CRN 1-33 | 2,2 | 96513510 | 2122,00 | 96514116 | 2188,00 | 96513454 | 2145,00 | 96513956 | 2211,00 |
CRN 1-36 | 2,2 | 96513511 | 2242,00 | 96514117 | 2309,00 | 96513455 | 2265,00 | 96513957 | 2331,00 |
CRN 3 Группа продукта F 4
торцевое уплотнение HQQE, торцевое уплотнение HQQV, эластомеры EPDM эластомеры Viton
Тип продукта | Мощность двигателя Pj, кВт | Муфта PJE 1 ?" № продукта |
EUR | Фланец по DIN DN 25/ DN 32 № продукта | EUR | Муфта PJE 1 ?" № продукта |
EUR | Фланец по DIN DN 25/ DN 32 № продукта | EUR |
CRN 3-2 | 0,37 | 96516897 | 768,00 | 96516819 | 834,00 | 96516916 | 790,00 | 96516849 | 857,00 |
CRN 3-3 | 0,37 | 96484041 | 808,00 | 96516830 | 874,00 | 96516917 | 831,00 | 96516850 | 897,00 |
CRN 3-4 | 0,37 | 96516898 | 846,00 | 96516831 | 912,00 | 96516918 | 868,00 | 96516851 | 935,00 |
CRN 3-5 | 0,37 | 96516899 | 886,00 | 96499985 | 952,00 | 96516919 | 909,00 | 96516852 | 975,00 |
CRN 3-6 | 0,55 | 96516900 | 899,00 | 96515406 | 966,00 | 96490318 | 922,00 | 96516853 | 990,00 |
CRN 3-7 | 0,55 | 96493543 | 924,00 | 96489124 | 990,00 | 96516920 | 946,00 | 96516854 | 1012,00 |
CRN 3-8 | 0,75 | 96516901 | 984,00 | 96516832 | 1050,00 | 96516921 | 1007,00 | 96516855 | 1073,00 |
CRN 3-9 | 0,75 | 96516902 | 1024,00 | 96516833 | 1090,00 | 96516922 | 1047,00 | 96516856 | 1113,00 |
CRN 3-10 | 0,75 | 96499188 | 1065,00 | 96516834 | 1131,00 | 96516923 | 1088,00 | 96516857 | 1154,00 |
CRN 3-11 | 1,1 | 96516903 | 1133,00 | 96516835 | 1199,00 | 96495064 | 1155,00 | 96516858 | 1221,00 |
CRN 3-12 | 1,1 | 96516904 | 1173,00 | 96516836 | 1239,00 | 96516924 | 1196,00 | 96516859 | 1262,00 |
CRN 3-13 | 1,1 | 96516905 | 1213,00 | 96516837 | 1279,00 | 96516925 | 1236,00 | 96516860 | 1302,00 |
CRN 3-15 | 1,1 | 96516906 | 1296,00 | 96516838 | 1362,00 | 96516926 | 1319,00 | 96516861 | 1385,00 |
CRN 3-17 | 1,5 | 96505111 | 1477,00 | 96516839 | 1543,00 | 96516927 | 1500,00 | 96516862 | 1566,00 |
CRN 3-19 | 1,5 | 96516907 | 1558,00 | 96516840 | 1624,00 | 96516928 | 1581,00 | 96516863 | 1647,00 |
CRN 3-21 | 2,2 | 96513456 | 1616,00 | 96514145 | 1682,00 | 96513464 | 1639,00 | 96514130 | 1705,00 |
CRN 3-23 | 2,2 | 96513457 | 1697,00 | 96514146 | 1763,00 | 96513465 | 1719,00 | 96514131 | 1786,00 |
CRN 3-25 | 2,2 | 96513458 | 1779,00 | 96514147 | 1846,00 | 96513466 | 1802,00 | 96514132 | 1868,00 |
CRN 3-27 | 2,2 | 96513459 | 1860,00 | 96514148 | 1926,00 | 96513467 | 1883,00 | 96514133 | 1949,00 |
CRN 3-29 | 2,2 | 96513460 | 1941,00 | 96514149 | 2007,00 | 96513468 | 1963,00 | 96514134 | 2029,00 |
CRN 3-31 | 3 | 96513461 | 2049,00 | 96514150 | 2115,00 | 96513469 | 2072,00 | 96514135 | 2138,00 |
CRN 3-33 | 3 | 96513462 | 2129,00 | 96514151 | 2195,00 | 96513480 | 2152,00 | 96514136 | 2218,00 |
CRN 3-36 | 3 | 96513463 | 2253,00 | 96514152 | 2319,00 | 96513481 | 2275,00 | 96482181 | 2341,00 |
CRN 5 Группа продукта F 4
торцевое уплотнение HQQE, торцевое уплотнение HQQV, эластомеры EPDM эластомеры Viton
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт | Муфта PJE 1 ?" № продукта |
EUR | Фланец по DIN DN 25/ DN 32 № продукта | EUR | Муфта PJE 1 ?" № продукта |
EUR | Фланец по DIN DN 25/ DN 32 № продукта | EUR |
CRN 5-2 | 0,37 | 96517239 | 843,00 | 96485023 | 909,00 | 96517261 | 866,00 | 96486448 | 932,00 |
CRN 5-3 | 0,55 | 96517240 | 881,00 | 96517182 | 947,00 | 96517262 | 904,00 | 96517204 | 970,00 |
CRN 5-4 | 0,55 | 96517241 | 946,00 | 96517183 | 1012,00 | 96511913 | 969,00 | 96517205 | 1035,00 |
CRN 5-5 | 0,75 | 96517242 | 1027,00 | 96517184 | 1093,00 | 96517263 | 1050,00 | 96517206 | 1116,00 |
CRN 5-6 | 1,1 | 96517243 | 1045,00 | 96517185 | 1111,00 | 96517264 | 1067,00 | 96517207 | 1133,00 |
CRN 5-7 | 1,1 | 96517244 | 1087,00 | 96517186 | 1153,00 | 96517265 | 1110,00 | 96496290 | 1176,00 |
CRN 5-8 | 1,1 | 96517245 | 1128,00 | 96517187 | 1194,00 | 96517266 | 1151,00 | 96517208 | 1217,00 |
CRN 5-9 | 1,5 | 96517246 | 1314,00 | 96517188 | 1380,00 | 96517267 | 1337,00 | 96517209 | 1403,00 |
CRN 5-10 | 1,5 | 96492985 | 1354,00 | 96517189 | 1420,00 | 96517268 | 1377,00 | 96517210 | 1443,00 |
CRN 5-11 | 2,2 | 96513482 | 1487,00 | 96514198 | 1553,00 | 96513496 | 1510,00 | 96514161 | 1576,00 |
CRN 5-12 | 2,2 | 96513483 | 1528,00 | 96514199 | 1594,00 | 96513497 | 1551,00 | 96514162 | 1617,00 |
CRN 5-13 | 2,2 | 96513484 | 1568,00 | 96514200 | 1634,00 | 96513498 | 1591,00 | 96514163 | 1657,00 |
CRN 5-14 | 2,2 | 96513485 | 1608,00 | 96514201 | 1674,00 | 96513499 | 1631,00 | 96482654 | 1697,00 |
CRN 5-15 | 2,2 | 96513486 | 1649,00 | 96514202 | 1715,00 | 96513500 | 1671,00 | 96514164 | 1738,00 |
CRN 5-16 | 2,2 | 96513487 | 1689,00 | 96514203 | 1755,00 | 96513501 | 1712,00 | 96514165 | 1778,00 |
CRN 5-18 | 3 | 96513488 | 1880,00 | 96514205 | 1946,00 | 96513502 | 1903,00 | 96514166 | 1969,00 |
CRN 5-20 | 3 | 96513489 | 1961,00 | 96514206 | 2027,00 | 96513503 | 1984,00 | 96514167 | 2050,00 |
CRN 5-22 | 4 | 96513490 | 2029,00 | 96514207 | 2095,00 | 96513504 | 2052,00 | 96514168 | 2118,00 |
CRN 5-24 | 4 | 96513491 | 2109,00 | 96514208 | 2175,00 | 96513505 | 2132,00 | 96514169 | 2198,00 |
CRN 5-26 | 4 | 96513492 | 2190,00 | 96514209 | 2256,00 | 96513506 | 2213,00 | 96514170 | 2279,00 |
CRN 5-29 | 4 | 96513493 | 2313,00 | 96514220 | 2379,00 | 96513507 | 2336,00 | 96514171 | 2402,00 |
CRN 5-32 | 5,5 | 96513494 | 2635,00 | 96514221 | 2701,00 | 96513508 | 2658,00 | 96514172 | 2724,00 |
CRN 5-36 | 5,5 | 96513495 | 2799,00 | 96514222 | 2865,00 | 96513509 | 2822,00 | 96514173 | 2888,00 |
CRN 10 Группа продукта F 4
торцевое уплотнение HQQE, торцевое уплотнение HQQV, эластомеры EPDM эластомеры Viton
Тип продукта |
Мощность двигателя P2, кВт |
Муфта PJE 2" № продукта |
EUR | Муфта FlexiСlamp № продукта |
EUR | Фланец по DIN DN 40/PN 25 № продукта |
EUR | Муфта PJE 2" № продукта |
EUR | Муфта FlexiСlamp № продукта |
EUR | Фланец по DIN DN 40/PN 25 № продукта |
EUR |
CRN 10-01 | 0,37 | 96501040 | 1158,00 | 96501072 | 1158,00 | 96501056 | 1234,00 | 96501165 | 1185,00 | 96501197 | 1185,00 | 96501181 | 1262,00 |
CRN 10-02 | 0,75 | 96501041 | 1238,00 | 96501073 | 1238,00 | 96501057 | 1314,00 | 96501166 | 1266,00 | 96501198 | 1266,00 | 96501182 | 1342,00 |
CRN 10-03 | 1,1 | 96501042 | 1415,00 | 96501074 | 1415,00 | 96501058 | 1491,00 | 96501167 | 1442,00 | 96501199 | 1442,00 | 96501183 | 1519,00 |
CRN 10-04 | 1,5 | 96501043 | 1525,00 | 96501075 | 1525,00 | 96501059 | 1602,00 | 96501168 | 1553,00 | 96501200 | 1553,00 | 96501184 | 1630,00 |
CRN 10-05 | 2,2 | 96501276 | 1666,00 | 96501302 | 1666,00 | 96501289 | 1742,00 | 96501377 | 1694,00 | 96501403 | 1694,00 | 96501390 | 1770,00 |
CRN 10-06 | 2,2 | 96501277 | 1777,00 | 96501303 | 1777,00 | 96501290 | 1853,00 | 96501378 | 1805,00 | 96501404 | 1805,00 | 96501391 | 1881,00 |
CRN 10-07 | 3 | 96501278 | 1910,00 | 96501304 | 1910,00 | 96501291 | 1987,00 | 96501379 | 1938,00 | 96501405 | 1938,00 | 96501392 | 2014,00 |
CRN 10-08 | 3 | 96501279 | 2011,00 | 96501305 | 2011,00 | 96501292 | 2087,00 | 96501380 | 2039,00 | 96501406 | 2039,00 | 96501393 | 2115,00 |
CRN 10-09 | 3 | 96501280 | 2122,00 | 96501306 | 2122,00 | 96501293 | 2198,00 | 96501381 | 2150,00 | 96501407 | 2150,00 | 96501394 | 2226,00 |
CRN 10-10 | 4 | 96501281 | 2401,00 | 96501307 | 2401,00 | 96501294 | 2478,00 | 96501382 | 2429,00 | 96501408 | 2429,00 | 96501395 | 2505,00 |
CRN 10-12 | 4 | 96501282 | 2590,00 | 96501308 | 2590,00 | 96501295 | 2666,00 | 96501383 | 2618,00 | 96501409 | 2618,00 | 96501396 | 2694,00 |
CRN 10-14 | 5,5 | 96501283 | 3020,00 | 96501309 | 3020,00 | 96501296 | 3097,00 | 96501384 | 3048,00 | 96501410 | 3048,00 | 96501397 | 3124,00 |
CRN 10-16 | 5,5 | 96501284 | 3207,00 | 96501310 | 3207,00 | 96501297 | 3283,00 | 96501385 | 3235,00 | 96501411 | 3235,00 | 96501398 | 3311,00 |
CRN 10-18 | 7,5 | 96501285 | 3486,00 | 96501311 | 3486,00 | 96501298 | 3562,00 | 96501386 | 3514,00 | 96501412 | 3514,00 | 96501399 | 3590,00 |
CRN 10-20 | 7,5 | 96501286 | 3677,00 | 96501312 | 3677,00 | 96501299 | 3754,00 | 96501387 | 3705,00 | 96501413 | 3705,00 | 96501400 | 3781,00 |
CRN 10-22 | 7,5 | 96501287 | 3861,00 | 96501313 | 3861,00 | 96501300 | 3937,00 | 96501388 | 3889,00 | 96501414 | 3889,00 | 96501401 | 3965,00 |
CRN 15 Группа продукта F 4
торцевое уплотнение HQQE, торцевое уплотнение HQQV, эластомеры EPDM эластомеры Viton
Тип продукта |
Мощность двигателя P2, кВт |
Муфта PJE 2" № продукта |
EUR | Муфта FlexiСlamp № продукта |
EUR | Фланец по DIN DN 50/PN 25 № продукта |
EUR | Муфта PJE 2" № продукта |
EUR | Муфта FlexiСlamp № продукта |
EUR | Фланец по DIN DN 50/PN 25 № продукта |
EUR |
CRN 15-01 | 1,1 | 96501756 | 1315,00 | 96501782 | 1315,00 | 96501769 | 1399,00 | 96501854 | 1340,00 | 96501880 | 1340,00 | 96501867 | 1424,00 |
CRN 15-02 | 2,2 | 96501947 | 1574,00 | 96501971 | 1574,00 | 96501959 | 1658,00 | 96502037 | 1599,00 | 96502061 | 1599,00 | 96502049 | 1683,00 |
CRN 15-03 | 3 | 96501948 | 1805,00 | 96501972 | 1805,00 | 96501960 | 1889,00 | 96502038 | 1830,00 | 96502062 | 1830,00 | 96502050 | 1914,00 |
CRN 15-04 | 4 | 96501949 | 2090,00 | 96501973 | 2090,00 | 96501961 | 2174,00 | 96502039 | 2115,00 | 96502063 | 2115,00 | 96502051 | 2199,00 |
CRN 15-05 | 4 | 96501950 | 2206,00 | 96501974 | 2206,00 | 96501962 | 2290,00 | 96502040 | 2231,00 | 96502064 | 2231,00 | 96502052 | 2315,00 |
CRN 15-06 | 5,5 | 96501951 | 2620,00 | 96501975 | 2620,00 | 96501963 | 2704,00 | 96502041 | 2645,00 | 96502065 | 2645,00 | 96502053 | 2729,00 |
CRN 15-07 | 5,5 | 96501952 | 2739,00 | 96501976 | 2739,00 | 96501964 | 2823,00 | 96502042 | 2764,00 | 96502066 | 2764,00 | 96502054 | 2848,00 |
CRN 15-08 | 7,5 | 96501953 | 3179,00 | 96501977 | 3179,00 | 96501965 | 3263,00 | 96502043 | 3204,00 | 96502067 | 3204,00 | 96502055 | 3288,00 |
CRN 15-09 | 7,5 | 96501954 | 3298,00 | 96501978 | 3298,00 | 96501966 | 3382,00 | 96502044 | 3323,00 | 96502068 | 3323,00 | 96502056 | 3407,00 |
CRN 15-10 | 11 | 96501955 | 3833,00 | 96501979 | 3833,00 | 96501967 | 3917,00 | 96502045 | 3858,00 | 96502069 | 3858,00 | 96502057 | 3942,00 |
CRN 15-12 | 11 | 96501956 | 4070,00 | 96501980 | 4070,00 | 96501968 | 4154,00 | 96502046 | 4095,00 | 96502070 | 4095,00 | 96502058 | 4179,00 |
CRN 15-14 | 11 | 96501957 | 4304,00 | 96501981 | 4304,00 | 96501969 | 4388,00 | 96502047 | 4328,00 | 96502071 | 4328,00 | 96502059 | 4412,00 |
CRN 15-17 | 15 | 96501958 | 5509,00 | 96501982 | 5509,00 | 96501970 | 5593,00 | 96502048 | 5534,00 | 96502072 | 5534,00 | 96502060 | 5618,00 |
CRN 20 Группа продукта F 4
торцевое уплотнение HQQE, торцевое уплотнение HQQV, эластомеры EPDM эластомеры Viton
Тип продукта |
Мощность двигателя P2, кВт |
Муфта PJE 2" № продукта |
EUR | Муфта FlexiСlamp № продукта |
EUR | Фланец по DIN DN 50/PN 25 № продукта |
EUR | Муфта PJE 2" № продукта |
EUR | Муфта FlexiСlamp № продукта |
EUR | Фланец по DIN DN 50/PN 25 № продукта |
EUR |
CRN 20-01 | 1,1 | 96500381 | 1328,00 | 96500405 | 1328,00 | 96500393 | 1413,00 | 96500472 | 1353,00 | 96500496 | 1353,00 | 96500484 | 1438,00 |
CRN 20-02 | 2,2 | 96500558 | 1590,00 | 96500580 | 1590,00 | 96500569 | 1675,00 | 96500641 | 1615,00 | 96500663 | 1615,00 | 96500652 | 1700,00 |
CRN 20-03 | 4 | 96500559 | 2228,00 | 96500581 | 2228,00 | 96500570 | 2313,00 | 96500642 | 2254,00 | 96500664 | 2254,00 | 96500653 | 2338,00 |
CRN 20-04 | 5,5 | 96500560 | 2646,00 | 96500582 | 2646,00 | 96500571 | 2731,00 | 96500643 | 2671,00 | 96500665 | 2671,00 | 96500654 | 2756,00 |
CRN 20-05 | 5,5 | 96500561 | 2767,00 | 96500583 | 2767,00 | 96500572 | 2851,00 | 96500644 | 2792,00 | 96500666 | 2792,00 | 96500655 | 2876,00 |
CRN 20-06 | 7,5 | 96500562 | 3211,00 | 96500584 | 3211,00 | 96500573 | 3296,00 | 96500645 | 3236,00 | 96500667 | 3236,00 | 96500656 | 3321,00 |
CRN 20-07 | 7,5 | 96500563 | 3331,00 | 96500585 | 3331,00 | 96500574 | 3416,00 | 96500646 | 3356,00 | 96500668 | 3356,00 | 96500657 | 3441,00 |
CRN 20-08 | 11 | 96500564 | 4111,00 | 96500586 | 4111,00 | 96500575 | 4196,00 | 96500647 | 4136,00 | 96500669 | 4136,00 | 96500658 | 4221,00 |
CRN 20-10 | 11 | 96500565 | 4347,00 | 96500587 | 4347,00 | 96500576 | 4431,00 | 96500648 | 4372,00 | 96500670 | 4372,00 | 96500659 | 4457,00 |
CRN 20-12 | 15 | 96500566 | 5329,00 | 96500588 | 5329,00 | 96500577 | 5414,00 | 96500649 | 5354,00 | 96500671 | 5354,00 | 96500660 | 5439,00 |
CRN 20-14 | 15 | 96500567 | 5564,00 | 96500589 | 5564,00 | 96500578 | 5649,00 | 96500650 | 5589,00 | 96500672 | 5589,00 | 96500661 | 5674,00 |
CRN 20-17 | 18,5 | 96500568 | 6606,00 | 96500590 | 6606,00 | 96500579 | 6691,00 | 96500651 | 6631,00 | 96500673 | 6631,00 | 96500662 | 6716,00 |
CRN 32 Группа продукта F 4
торцевое уплотнение HQQE, торцевое уплотнение HQQV, эластомеры EPDM эластомеры Viton
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт |
Максимально допустимое рабочее давление | Фланец по DIN DN 65 № продукта | EUR | Фланец по DIN DN 65 № продукта | EUR |
CRN 32-1-1 | 1,5 | PN 16 | 96122294 | 2100,00 | 96122322 | 2136,00 |
CRN 32-1 | 2,2 | PN 16 | 96122351 | 2249,00 | 96122379 | 2285,00 |
CRN 32-2-2 | 3 | PN 16 | 96122352 | 2523,00 | 96122380 | 2559,00 |
CRN 32-2 | 4 | PN 16 | 96122353 | 2821,00 | 96122381 | 2857,00 |
CRN 32-3-2 | 5,5 | PN 16 | 96122354 | 3480,00 | 96122382 | 3516,00 |
CRN 32-3 | 5,5 | PN 16 | 96122355 | 3480,00 | 96122383 | 3516,00 |
CRN 32-4-2 | 7,5 | PN 16 | 96122356 | 4300,00 | 96122384 | 4336,00 |
CRN 32-4 | 7,5 | PN 16 | 96122357 | 4300,00 | 96122385 | 4336,00 |
CRN 32-5-2 | 11 | PN 16 | 96122358 | 5394,00 | 96122386 | 5430,00 |
CRN 32-5 | 11 | PN 16 | 96122359 | 5394,00 | 96122387 | 5430,00 |
CRN 32-6-2 | 11 | PN 16 | 96122360 | 5667,00 | 96122388 | 5703,00 |
CRN 32-6 | 11 | PN 16 | 96122361 | 5667,00 | 96122389 | 5703,00 |
CRN 32-7-2 | 15 | PN 16 | 96122362 | 6775,00 | 96122390 | 6811,00 |
CRN 32-7 | 15 | PN 16 | 96122363 | 6775,00 | 96122391 | 6811,00 |
CRN 32-8-2 | 15 | PN 30 | 96122364 | 7036,00 | 96122392 | 7072,00 |
CRN 32-8 | 15 | PN 30 | 96122365 | 7036,00 | 96122393 | 7072,00 |
CRN 32-9-2 | 18,5 | PN 30 | 96122366 | 8005,00 | 96122394 | 8041,00 |
CRN 32-9 | 18,5 | PN 30 | 96122367 | 8005,00 | 96122395 | 8041,00 |
CRN 32-10-2 | 18,5 | PN 30 | 96122368 | 8266,00 | 96122396 | 8302,00 |
CRN 32-10 | 18,5 | PN 30 | 96122369 | 8266,00 | 96122397 | 8302,00 |
CRN 32-11-2 | 22 | PN 30 | 96122370 | 9316,00 | 96122398 | 9352,00 |
CRN 32-11 | 22 | PN 30 | 96122371 | 9316,00 | 96122399 | 9352,00 |
CRN 32-12-2 | 22 | PN 30 | 96122372 | 9577,00 | 96122400 | 9613,00 |
CRN 32-12 | 22 | PN 30 | 96122373 | 9577,00 | 96122401 | 9613,00 |
CRN 32-13-2 | 30 | PN 30 | 96122374 | 10638,00 | 96122402 | 10674,00 |
CRN 32-13 | 30 | PN 30 | 96122375 | 10638,00 | 96122403 | 10674,00 |
CRN 32-14-2 | 30 | PN 30 | 96122376 | 10911,00 | 96122404 | 10947,00 |
CRN 32-14 | 30 | PN 30 | 96122377 | 10911,00 | 96122405 | 10947,00 |
CRN 45 Группа продукта F 4
торцевое уплотнение HQQE, торцевое уплотнение HQQV, эластомеры EPDM эластомеры Viton
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт |
Максимально допустимое рабочее давление | Фланец по DIN DN 80 № продукта | EUR | Фланец по DIN DN 80 № продукта | EUR |
CRN 45-1-1 | 3 | PN 16 | 96123116 | 2523,00 | 96123141 | 2559,00 |
CRN 45-1 | 4 | PN 16 | 96123117 | 2958,00 | 96123142 | 2994,00 |
CRN 45-2-2 | 5,5 | PN 16 | 96123118 | 3554,00 | 96123143 | 3590,00 |
CRN 45-2 | 7,5 | PN 16 | 96123119 | 4300,00 | 96123144 | 4336,00 |
CRN 45-3-2 | 11 | PN 16 | 96123120 | 5406,00 | 96123145 | 5442,00 |
CRN 45-3 | 11 | PN 16 | 96123121 | 5406,00 | 96123146 | 5442,00 |
CRN 45-4-2 | 15 | PN 16 | 96123122 | 6788,00 | 96123147 | 6824,00 |
CRN 45-4 | 15 | PN 16 | 96123123 | 6788,00 | 96123148 | 6824,00 |
CRN 45-5-2 | 18,5 | PN 16 | 96123124 | 7981,00 | 96123149 | 8017,00 |
CRN 45-5 | 18,5 | PN 16 | 96123125 | 7981,00 | 96123150 | 8017,00 |
CRN 45-6-2 | 22 | PN 30 | 96123126 | 9156,00 | 96123151 | 9192,00 |
CRN 45-6 | 22 | PN 30 | 96123127 | 9156,00 | 96123152 | 9192,00 |
CRN 45-7-2 | 30 | PN 30 | 96123128 | 10190,00 | 96123153 | 10226,00 |
CRN 45-7 | 30 | PN 30 | 96123129 | 10190,00 | 96123154 | 10226,00 |
CRN 45-8-2 | 30 | PN 30 | 96123130 | 10474,00 | 96123155 | 10510,00 |
CRN 45-8 | 30 | PN 30 | 96123131 | 10474,00 | 96123156 | 10510,00 |
CRN 45-9-2 | 30 | PN 30 | 96123132 | 10759,00 | 96123157 | 10795,00 |
CRN 45-9 | 37 | PN 30 | 96123133 | 11669,00 | 96123158 | 11705,00 |
CRN 45-10-2 | 37 | PN 30 | 96123134 | 11938,00 | 96123159 | 11974,00 |
CRN 45-10 | 37 | PN 30 | 96123135 | 11938,00 | 96123160 | 11974,00 |
CRN 45-11-2 | 45 | PN 30 | 96123136 | 15286,00 | 96123161 | 15322,00 |
CRN 45-11 | 45 | PN 30 | 96123137 | 15286,00 | 96123162 | 15322,00 |
CRN 45-12-2 | 45 | PN 33 | 96123138 | 15636,00 | 96123163 | 15672,00 |
CRN 45-12 | 45 | PN 33 | 96123139 | 15636,00 | 96123164 | 15672,00 |
CRN 45-13-2 | 45 | PN 33 | 96123140 | 15982,00 | 96123165 | 16018,00 |
CRN 64 Группа продукта F 4
торцевое уплотнение HQQE, торцевое уплотнение HQQV, эластомеры EPDM эластомеры Viton
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт |
Максимально допустимое рабочее давление | Фланец по DIN DN 100 № продукта | EUR | Фланец по DIN DN 100 № продукта | EUR |
