Горизонтальные насосы Grundfos CME-G
Горизонтальный многоступенчатый моноблочный насос Грундфос CME-G
Горизонтальный многоступенчатый моноблочный насос со встроенным преобразователем частоты.
Электродвигатель 1 х 220-240 В или 3 х 380-415 В, 50/60 Гц.
Материалы проточной части: рабочие колеса и камеры – нержавеющая сталь (EN 1.4301/AISI 304), напорный и всасывающий патрубки – чугун.
Торцевое уплотнение вала: карбид кремния/карбид кремния.
CME-G 1
Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1"
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт | EPDM 1 х 230 В № продукта | EUR | Viton 1 х 230 В № продукта | EUR | Мощность двигателя P2, кВт | EPDM 3 х 400 В № продукта | EUR | Viton 3 х 400 В № продукта | EUR |
CME-G 1-2 | 0,55 | 97515685 | 1176,00 | 97516749 | 1187,00 | - | - | - | - | - |
CME-G 1-3 | 0,55 | 97515686 | 1229,00 | 97516751 | 1240,00 | -- | - | - | - | |
CME-G 1-4 | 0,55 | 97515687 | 1277,00 | 97516753 | 1288,00 | - | - | - | - | - |
CME-G 1-5 | 1,10 | 97515688 | 1347,00 | 97516755 | 1358,00 | -- | - | - | - | |
CME-G 1-6 | 1,10 | 97515312 | 1371,00 | 97516756 | 1382,00 | - | - | - | - | - |
CME-G 1-7 | 1,10 | 97515314 | 1414,00 | 97516757 | 1425,00 | -- | - | - | - | |
CME-G 1-8 | 1,10 | 96935897 | 1480,00 | 97516758 | 1491,00 | - | - | - | - | - |
CME-G 1-9 | - | - | - | - | - | 1,50 | 96935899 | 1813,00 | 97516759 | 1824,00 |
CME-G 3
Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1"
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт | EPDM 1 х 230 В № продукта | EUR | Viton 1 х 230 В № продукта | EUR | Мощность двигателя P2, кВт | EPDM 3 х 400 В № продукта | EUR | Viton 3 х 400 В № продукта | EUR |
CME-G 3-2 | 0,55 | 97515689 | 1195,00 | 97516761 | 1206,00 | - | - | - | - | - |
CME-G 3-3 | 1,10 | 97515690 | 1285,00 | 97516763 | 1296,00 | - | - | - | - | - |
CME-G 3-4 | 1,10 | 97515692 | 1321,00 | 97516765 | 1332,00 | - | - | - | - | - |
CME-G 3-5 | 1,10 | 97515693 | 1388,00 | 97516767 | 1399,00 | - | - | - | - | - |
CME-G 3-6 | - | - | - | - | - | 1,50 | 97515328 | 1718,00 | 97516768 | 1729,00 |
CME-G 3-7 | - | - | - | - | - | 1,50 | 97515329 | 1848,00 | 97516769 | 1859,00 |
CME-G 3-8 | - | - | - | - | - | 2,20 | 96935913 | 2073,00 | 97516770 | 2084,00 |
CME-G 3-9 | - | - | - | - | - | 2,20 | 96935915 | 2109,00 | 97516771 | 2120,00 |
CME-G 5
Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1"
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт | EPDM 1 х 230 В № продукта | EUR | Viton 1 х 230 В № продукта | EUR | Мощность двигателя P2, кВт | EPDM 3 х 400 В № продукта | EUR | Viton 3 х 400 В № продукта | EUR |
CME-G 5-2 | 1,10 | 97516847 | 1285,00 | 96806863 | 1296,00 | - | - | - | - | - |
CME-G 5-3 | 1,10 | 96806888 | 1345,00 | 96806875 | 1356,00 | - | - | - | - | - |
CME-G 5-4 | - | - | - | - | - | 1,50 | 97516850 | 1778,00 | 97516775 | 1789,00 |
CME-G 5-5 | - | - | - | - | - | 2,20 | 97516852 | 2041,00 | 97516777 | 2052,00 |
CME-G 5-6 | - | - | - | - | - | 2,20 | 97515331 | 2125,00 | 97516778 | 2136,00 |
CME-G 5-7 | - | - | - | - | - | 3,00 | 97515468 | 2352,00 | 97516779 | 2363,00 |
CME-G 5-8 | - | - | - | - | - | 3,00 | 96935937 | 2557,00 | 97516780 | 2568,00 |
CME-G 10
Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ?", радиальный напорный патрубок Rp 1 ?"
Тип продукта | Мощность двигателя Рг, кВт | EPDM 1x230 В № продукта | EUR | Viton 1x230 В № продукта | EUR | Мощность двигателя Рг, кВт | EPDM 3x400 В № продукта | EUR | Viton 3x400 В № продукта | EUR |
CME-G10-1 | ПО | 97516849 | 1436,00 | 97516781 | 1457,00 | - - | - | - | - | |
СМЕ-С 10-2 | - | - | - | - | 2,20 | 97516853 | 1975,00 | 96806988 | 1996,00 | |
СМЕ-С 10-3 | - | - | - | - | 4,00 | 97516855 | 2577,00 | 97516782 | 2598,00 | |
СМЕ-С 10-4 | - | - | - | - | 5,50 | 97515335 | 2723,00 | 97516783 | 2744,00 | |
СМЕ-С 10-5 | - | - | - | - | 5,50 | 96935998 | 2842,00 | 96806989 | 2864,00 |
CME-G 15
Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2"
Тип продукта | Мощность двигателя Рг, кВт | EPDM 1x 230 В № продукта | EUR | Vrton 1x230 В № продукта | EUR | Мощность двигателя Рг, кВт | EPDM 3x400 В № продукта | EUR | Viton 3x400 В № п родукта | EUR |
СМЕ-С 15-1 | - | - | - | - | 2,20 | 97516857 | 2232,00 | 96807000 | 2253,00 | |
СМЕ-С 15-2 | - | - | - | - | 4,00 | 97516858 | 2736,00 | 97516785 | 2758,00 | |
СМЕ-С 15-3 | - | - | - | - | 7,50 | 97516859 | 3194,00 | 96807001 | 3215,00 |
CME-G 25
Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2"
Тип продукта | Мощность двигателя Рг, кВт | EPDM 1x 230 В № продукта | EUR | Viton 1x230 В № продукта | EUR | Мощность двигателя Рг, кВт | EPDM 3x400 В № продукта | EUR | Viton 3x400 В № продукта | EUR |
СМЕ-С 25-1 | - | - | - | - | 3,00 | 97516860 | 2860,00 | 97516787 | 2881,00 | |
СМЕ-С 25-2 | - | - | - | - | - | 7,50 | 97516871 | 3497,00 | 96807010 | 3518,00 |