Горизонтальные насосы Grundfos CM-I

Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы Grundfos CM-I

Электродвигатель 1 х 220-240 В или 3 х 380-415 В, 50 Гц, 2900 об/мин., IP 55.
Материалы проточной части: все детали выполнены из нержавеющей стали EN 1.4301/AISI 304.
Торцевое уплотнение вала: карбид кремния/карбид кремния.

CM-I 1

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1".

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт EPDM 1 х 230 В № продукта EUR Viton 1 х 230 В № продукта EUR Мощность двигателя P2, кВт EPDM 3 х 400 В № продукта EUR Viton 3 х 400 В № продукта EUR
CM-I 1-2 0,30 97514162 370,00 97516381 381,00 0,46 97514413 361,00 97516382 372,00
CM-I 1-3 0,30 97514439 405,00 97516383 416,00 0,46 97515109 396,00 97516384 407,00
CM-I 1-4 0,50 97514999 437,00 97516385 448,00 0,46 97515121 424,00 97516386 435,00
CM-I 1-5 0,50 97515000 468,00 97516387 479,00 0,46 96807014 455,00 97516388 465,00
CM-I 1-6 0,50 97515021 475,00 97516389 486,00 0,46 97515122 462,00 97516390 473,00
CM-I 1-7 0,50 97515023 535,00 97516391 546,00 0,65 97515123 522,00 97516392 533,00
CM-I 1-8 0,67 97515024 551,00 97516393 562,00 0,65 96976902 534,00 97516394 545,00

CM-I 3

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1".

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт EPDM 1 х 230 В № продукта EUR Viton 1 х 230 В № продукта EUR Мощность двигателя P2, кВт EPDM 3 х 400 В № продукта EUR Viton 3 х 400 В № продукта EUR
CM-I 3-2 0,30 96961011 384,00 96961124 395,00 0,46 96961023 375,00 96961024 386,00
CM-I 3-3 0,50 96961025* 414,00 96961030 425,00 0,46 96961026* 401,00 96961031 412,00
CM-I 3-4 0,50 96961045 442,00 96961048 453,00 0,46 96961047 429,00 96961049 440,00
CM-I 3-5 0,50 96961051* 475,00 96961053 486,00 0,65 96961052 462,00 96984043 473,00
CM-I 3-6 0,67 97515032 530,00 97516395 541,00 0,65 97515126 513,00 97506734 524,00
CM-I 3-7 0,90 97515033 574,00 97516396 585,00 0,85 96807015 548,00 97516397 559,00
CM-I 3-8 0,90 97515034 611,00 97516398 622,00 1,20 97515127 585,00 97508256 596,00

CM-I 5

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ?", радиальный напорный патрубок Rp 1".

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт EPDM 1 х 230 В № продукта EUR Viton 1 х 230 В № продукта EUR Мощность двигателя P2, кВт EPDM 3 х 400 В № продукта EUR Viton 3 х 400 В № продукта EUR
CM-I 5-2 0,50 97515042 381,00 97516399 392,00 0,46 96961054 368,00 96961056 379,00
CM-I 5-3 0,50 97515044 442,00 96961063 453,00 0,65 96961057 429,00 96961064 440,00
CM-I 5-4 0,67 96961065 530,00 96961095 541,00 0,85 96961092 513,00 96961096 524,00
CM-I 5-5 0,90 96961097* 586,00 96961101 597,00 1,20 96961098* 560,00 96961122 571,00
CM-I 5-6 1,30 97507749 776,00 97505180 787,00 1,20 97507761 604,00 97508286 615,00
CM-I 5-7 1,30 97515047 856,00 97516400 867,00 1,58 97515129 683,00 97516401 694,00
CM-I 5-8 1,30 97515048 874,00 97516402 885,00 1,58 97515130 702,00 97508300 713,00

CM-I 10

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ?", радиальный напорный патрубок Rp 1 ?”.

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт EPDM 1 х 230 В № продукта EUR Viton 1 х 230 В № продукта EUR Мощность двигателя P2, кВт EPDM 3 х 400 В № продукта EUR Viton 3 х 400 В № продукта EUR
CM-I 10-1 0,67 97515062 560,00 97516403 582,00 0,65 97515133 543,00 97516404 564,00
CM-I 10-2 1,30 96946004 754,00 96945999 776,00 1,20 96945992* 582,00 96945995 604,00
CM-I 10-3 1,90 96946005 921,00 96946000 943,00 2,20 96945996* 734,00 96945993 756,00
CM-I 10-4 -- - - - 3,20 96945979 1002,00 96945980 1024,00
CM-I 10-5 - - - - - 3,20 96945994 1084,00 96945978 1106,00

CM-I 15

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2".

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт EPDM 1 х 230 В № продукта EUR Viton 1 х 230 В № продукта EUR Мощность двигателя P2, кВт EPDM 3 х 400 В № продукта EUR Viton 3 х 400 В № продукта EUR
CM-I 15-1 1,30 97515064 1063,00 97516405 1084,00 1,20 97515263 890,00 97516406 912,00
CM-I 15-2 1,90 97515063 1206,00 97516407 1228,00 2,20 97515106 1019,00 97516408 1041,00
CM-I 15-3 - - - - - 4,00 97515107 1173,00 97516409 1195,00
CM-I 15-4 - - - - - 5,80 97515269 1315,00 97516410 1337,00

CM-I 25

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2".

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт EPDM 1 х 230 В № продукта EUR Viton 1 х 230 В № продукта EUR Мощность двигателя P2, кВт EPDM 3 х 400 В № продукта EUR Viton 3 х 400 В № продукта EUR
CM-I 25-1 1,90 97515065 1164,00 97516411 1186,00 2,20 97515282 977,00 97516412 999,00
CM-I 25-2 - - - - - 4,00 97509109 1362,00 97516413 1384,00
CM-I 25-3 - - - - - 5,80 97509108 1684,00 97510967 1706,00
CM-I 25-4 - - - - - 7,40 97509588 1953,00 97516414 1975,00