Насосные установки Hydro MX для систем пожаротушения
Системы водяного пожаротушения Grundfos HYDRO MX
Спринклерные и дренчерные системы водяного пожаротушения, системы с гидрантами в жилых зданиях различной этажности.
|
Конструктивные особенности: Области применения: |
|
Жокей-насос
Жокей-насос предназначен для поддержания давления воды в системах спринклерного пожаротушениия. Из опыта проектирования параметры жокей-насоса рекомендуется принимать по следующим зависимостям:
Qжокея= 2–3 м3/час, если Qпож. насоса <= 100 м3/ч
Qжокея= 3–4 м3/час, если Qпож. насоса >= 100 м3/ч.
Напор жокей-насоса должен превышать напор пожарного насоса в рабочей точке на 10%, но не менее чем на 5 м.в.с. Однако, в зависимости от тех или иных требований к проекту, может потребоваться установка жокей-насоса, обеспечивающего другие параметры.
Решение о выборе параметров жокей-насоса должен принимать специалист, проектирующий систему пожаротушения.
Вместе с установками Hydro MX S001 и S002 в качестве жокей-насоса можно использовать насосы CR.
Насосы CR в качестве жокей-насоса
Насосы CR оптимально подходят для применения в качестве жокей-насосов, поскольку обладают следующими преимуществами:
- развивают высокие напоры при относительно низких подачах
- допускают частые включения-выключения
- занимают мало места, благодаря вертикальной конструкции
- имеют легкозаменяемые картриджевые торцовые уплотнения
Питание жокей-насоса осуществляется от шкафа Control MX S001 (S002). Сигналы от реле давления также заводятся на шкаф управления. На дверце шкафа предусмотрены переключатель режимов работы жокей-насоса (ручной-выключено-автоматический) и лампа-индикатор его работы.
Дренажный насос
В стандартной комплектации установки Hydro MX D001 и Hydro MX S001 позволяют управлять дренажным насосом.
Дренажный насос обычно устанавливается в помещении насосной станции и предназначен для удаления воды, собравшейся в приямке после опорожнения системы пожароту- шения.
В качестве дренажного насоса можно использовать насосы Grundfos серий Unilift CC, Unilift KP, Unilift AP, DP, EF, SE 1.50, SEV 65
Тип продукта | Мощность двигателя Р2, кВт | Артикул D001 | Цена | Артикул S001 | Цена | Жокей А | Жокей В |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydro MX 2 CR 10-3 | 1,1 | 98060311 | 98060371 | CR 1-6 | CR 3-7 | ||
Hydro MX 2 CR 10-4 | 1,5 | 98060312 | 98060372 | CR 1-7 | CR 3-9 | ||
Hydro MX 2 CR 10-6 | 2,2 | 98060313 | 98060373 | CR 1-10 | CR 3-13 | ||
Hydro MX 2 CR 10-9 | 3 | 98060314 | 98060374 | CR 1-15 | CR 3-17 | ||
Hydro MX 2 CR 10-12 | 4 | 98060315 | 98060375 | CR 1-19 | CR 3-21 | ||
Hydro MX 2 CR 10-14 | 5,5 | 98060316 | 98060376 | CR 1-21 | CR 3-23 | ||
Hydro MX 2 CR 15-2 | 2,2 | 98060317 | 98060377 | CR 1-5 | CR 3-7 | ||
Hydro MX 2 CR 15-3 | 3 | 98060318 | 98060378 | CR 1-8 | CR 3-9 | ||
Hydro MX 2 CR 15-4 | 4 | 98060319 | 98060379 | CR 1-10 | CR 3-13 | ||
Hydro MX 2 CR 15-5 | 4 | 98060320 | 98060380 | CR 1-12 | CR 3-15 | ||
Hydro MX 2 CR 15-7 | 5,5 | 98060321 | 98060381 | CR 1-17 | CR 3-19 | ||
Hydro MX 2 CR 15-9 | 7,5 | 98060322 | 98060382 | CR 1-21 | CR 3-23 | ||
Hydro MX 2 CR 15-10 | 11 | 98060323 | 98060383 | CR 1-23 | CR 3-23 | ||
Hydro MX 2 CR 20-2 | 2,2 | 98060324 | 98060384 | CR 1-5 | CR 3-7 | ||
Hydro MX 2 CR 20-3 | 4 | 98060325 | 98060385 | CR 1-8 | CR 3-10 | ||
Hydro MX 2 CR 20-5 | 5,5 | 98060326 | 98060386 | CR 1-12 | CR 3-15 | ||
Hydro MX 2 CR 20-7 | 7,5 | 98060327 | 98060387 | CR 1-17 | CR 3-19 | ||
Hydro MX 2 CR 20-10 | 11 | 98060328 | 98060388 | CR 1-23 | CR 3-23 | ||
Hydro MX 2 CR 32-2 | 4 | 98060329 | 98060389 | CR 1-5 | CR 3-6 | ||
Hydro MX 2 CR 32-2-2 | 3 | 98060330 | 98060390 | CR 1-7 | CR 3-8 | ||
Hydro MX 2 CR 32-3 | 5,5 | 98060331 | 98060391 | CR 1-9 | CR 3-11 | ||
Hydro MX 2 CR 32-4 | 7,5 | 98060332 | 98060392 | CR 1-11 | CR 3-15 | ||
Hydro MX 2 CR 32-5 | 11 | 98060333 | 98060393 | CR 1-12 | CR 3-15 | ||
Hydro MX 2 CR 32-6-2 | 11 | 98060334 | 98060394 | CR 1-17 | CR 3-19 | ||
Hydro MX 2 CR 32-7 | 15 | 98060335 | 98060395 | CR 1-19 | CR 3-23 | ||
Hydro MX 2 CR 45-1 | 4 | 98060336 | 98060396 | CR 1-5 | CR 3-6 | ||
Hydro MX 2 CR 45-2 | 7,5 | 98060337 | 98060397 | CR 1-7 | CR 3-8 | ||
Hydro MX 2 CR 45-2-2 | 5,5 | 98060338 | 98060398 | CR 1-8 | CR 3-10 | ||
Hydro MX 2 CR 45-3 | 11 | 98060339 | 98060399 | CR 1-12 | CR 3-15 | ||
Hydro MX 2 CR 45-4 | 15 | 98060340 | 98060400 | CR 1-15 | CR 3-19 | ||
Hydro MX 2 CR 45-5 | 18,5 | 98060341 | 98060401 | CR 1-19 | CR 3-23 | ||
Hydro MX 2 CR 64-1 | 5,5 | 98060342 | 98060402 | CR 1-5 | CR 3-7 | ||
Hydro MX 2 CR 64-2 | 11 | 98060343 | 98060403 | CR 1-7 | CR 3-8 | ||
Hydro MX 2 CR 64-2-2 | 7,5 | 98060344 | 98060404 | CR 1-9 | CR 3-11 | ||
Hydro MX 2 CR 64-3 | 18,5 | 98060345 | 98060405 | CR 1-12 | CR 3-15 | ||
Hydro MX 2 CR 64-3-1 | 15 | 98060346 | 98060406 | CR 1-13 | CR 3-17 | ||
Hydro MX 2 CR 64-4 | 22 | 98060347 | 98060407 | CR 1-15 | CR 3-17 | ||
Hydro MX 2 CR 64-4-2 | 18,5 | 98060348 | 98060408 | CR 1-17 | CR 3-21 | ||
Hydro MX 2 CR 64-5-1 | 30 | 98060349 | 98060409 | CR 1-21 | CR 3-23 | ||
Hydro MX 2 CR 64-6-2 | 30 | 98060350 | 98060410 | CR 1-23 | CR 3-23 | ||
Hydro MX 2 CR 90-1 | 7,5 | 98060351 | 98060411 | CR 1-5 | CR 3-6 | ||
Hydro MX 2 CR 90-2 | 15 | 98060352 | 98060412 | CR 1-7 | CR 3-8 | ||
Hydro MX 2 CR 90-2-2 | 11 | 98060353 | 98060413 | CR 1-9 | CR 3-11 | ||
Hydro MX 2 CR 90-3 | 22 | 98060354 | 98060414 | CR 1-11 | CR 3-13 | ||
Hydro MX 2 CR 90-3-2 | 18,5 | 98060355 | 98060415 | CR 1-13 | CR 3-15 | ||
Hydro MX 2 CR 90-4 | 30 | 98060356 | 98060416 | CR 1-15 | CR 3-17 | ||
Hydro MX 2 CR 90-4-2 | 30 | 98060357 | 98060417 | CR 1-17 | CR 3-21 | ||
Hydro MX 2 CR 120-1 | 11 | 98060358 | 98060418 | CR 1-7 | CR 3-7 | ||
Hydro MX 2 CR 120-2-1 | 18,5 | 98060359 | 98060419 | CR 1-9 | CR 3-11 | ||
Hydro MX 2 CR 120-2 | 22 | 98060360 | 98060420 | CR 1-12 | CR 3-11 | ||
Hydro MX 2 CR 120-3 | 30 | 98060361 | 98060421 | CR 1-17 | CR 3-15 | ||
Hydro MX 2 CR 120-4-1 | 37 | 98060362 | 98060422 | CR 1-21 | CR 3-19 | ||
Hydro MX 2 CR 120-5-1 | 45 | 98060363 | 98060423 | CR 1-25 | CR 3-23 | ||
Hydro MX 2 CR 150-1-1 | 11 | 98060364 | 98060424 | CR 1-5 | CR 3-7 | ||
Hydro MX 2 CR 150-1 | 15 | 98060365 | 98060425 | CR 1-7 | CR 3-7 | ||
Hydro MX 2 CR 150-2-1 | 22 | 98060366 | 98060426 | CR 1-9 | CR 3-11 | ||
Hydro MX 2 CR 150-3-2 | 30 | 98060367 | 98060427 | CR 1-12 | CR 3-15 | ||
Hydro MX 2 CR 150-3 | 37 | 98060368 | 98060428 | CR 1-15 | CR 3-15 | ||
Hydro MX 2 CR 150-4-1 | 45 | 98060369 | 98060429 | CR 1-17 | CR 3-19 | ||
Hydro MX 2 CR 150-5-2 | 55 | 98060370 | 98060430 | CR 1-21 | CR 3-21 |
НОВИНКА! - Комплектные установки на базе насосов NB, соответствующие требованиям № 123-ФЗ
“Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”
Напряжение питания: 2 ввода по 3 х 380-415 В, 50 Гц.
Тип продукта | Мощность двигателя Р2, кВт | Артикул D001 | Цена | Артикул S001 | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Hydro MX 2 NB 80-160/151 | 15 | 97783325 | 97782814 | ||
Hydro MX 2 NB 80-160/161 | 18,5 | 97783338 | 97783337 | ||
Hydro MX 2 NB 80-160/167 | 22 | 97783328 | 97782817 | ||
Hydro MX 2 NB 80-160/177 | 30 | 97783329 | 97782818 | ||
Hydro MX 2 NB 80-200/171 | 22 | 97783327 | 97782816 | ||
Hydro MX 2 NB 80-200/188 | 30 | 97783330 | 97782819 | ||
Hydro MX 2 NB 80-200/200 | 37 | 97783331 | 97782820 | ||
Hydro MX 2 NB 80-200/211 | 45 | 97783332 | 97783321 | ||
Hydro MX 2 NB 80-200/222 | 55 | 97783334 | 97783323 | ||
Hydro MX 2 NB 80-250/220 | 45 | 97783333 | 97783322 | ||
Hydro MX 2 NB 80-250/234 | 55 | 97783335 | 97783324 |