Полупогружные насосы Grundfos MTR
Полупогружные центробежные насосы Грундфос MTR
Многоступенчатые полупогружные центробежные насосы,
торцевое уплотнение карбид вольфрама / карбид вольфрама / Viton,
включая электродвигатель IP55, исполнение V1, начиная с мощности 3 кВт
со встроенным термистором PTC в соответствии с нормами DIN44082.
MTR 1 Группа продукта K
Тип продукта | Подключение | Глубина погружения, мм |
Мощность двигателя Р2, кВт |
A-W-A-HUUV № продукта |
EUR |
MTR 1-2/2 | 3 х 230D / 400Y | 160 | 0,37 | 96514868 | 818,00 |
MTR 1-3/3 | 3 х 230D / 400Y | 178 | 0,37 | 96514869 | 827,00 |
MTR 1-4/4 | 3 х 230D / 400Y | 196 | 0,37 | 96514870 | 834,00 |
MTR 1-5/5 | 3 х 230D / 400Y | 214 | 0,37 | 96514871 | 840,00 |
MTR 1-6/6 | 3 х 230D / 400Y | 232 | 0,37 | 96514872 | 849,00 |
MTR 1-7/7 | 3 х 230D / 400Y | 250 | 0,37 | 96514873 | 855,00 |
MTR 1-8/8 | 3 х 230D / 400Y | 268 | 0,37 | 96514874 | 871,00 |
MTR 1-9/9 | 3 х 230D / 400Y | 286 | 0,55 | 96514875 | 887,00 |
MTR 1-10/10 | 3 х 230D / 400Y | 304 | 0,55 | 96514876 | 893,00 |
MTR 1-11/11 | 3 х 230D / 400Y | 322 | 0,55 | 96514877 | 899,00 |
MTR 1-12/12 | 3 х 230D / 400Y | 340 | 0,55 | 96514878 | 927,00 |
MTR 1-13/13 | 3 х 230D / 400Y | 358 | 0,75 | 96514880 | 936,00 |
MTR 1-15/15 | 3 х 230D / 400Y | 394 | 0,75 | 96514881 | 952,00 |
MTR 1-17/17 | 3 х 230D / 400Y | 430 | 1,1 | 96514882 | 1020,00 |
MTR 1-19/19 | 3 х 230D / 400Y | 466 | 1,1 | 96514883 | 1033,00 |
MTR 1-21/21 | 3 х 230D / 400Y | 502 | 1,1 | 96514884 | 1048,00 |
MTR 1-22/22 | 3 х 230D / 400Y | 520 | 1,1 | 96514885 | 1055,00 |
MTR 1-23/23 | 3 х 230D / 400Y | 538 | 1,1 | 96514886 | 1064,00 |
MTR 1-25/25 | 3 х 230D / 400Y | 574 | 1,5 | 96514887 | 1344,00 |
MTR 1-26/26 | 3 х 230D / 400Y | 592 | 1,5 | 96514888 | 1353,00 |
MTR 1-27/27 | 3 х 230D / 400Y | 610 | 1,5 | 96514889 | 1360,00 |
MTR 1-30/30 | 3 х 230D / 400Y | 664 | 1,5 | 96514890 | 1394,00 |
MTR 1-33/33 | 3 х 380-415D | 718 | 2,2 | 96515056 | 1549,00 |
MTR 1-36/36 | 3х380-415D | 772 | 2,2 | 96515057 | 1571,00 |
MTR 3 Группа продукта K
Тип продукта | Подключение | Глубина погружения, мм |
Мощность двигателя Р2, кВт |
A-W-A-HUUV № продукта |
EUR |
MTR 3-2/2 | 3 х 230D / 400Y | 160 | 0,37 | 96514893 | 806,00 |
MTR 3-3/3 | 3 х 230D / 400Y | 178 | 0,37 | 96514894 | 812,00 |
MTR 3-4/4 | 3 х 230D / 400Y | 196 | 0,37 | 96514895 | 821,00 |
MTR 3-5/5 | 3 х 230D / 400Y | 214 | 0,37 | 96514896 | 827,00 |
MTR 3-6/6 | 3 х 230D / 400Y | 232 | 0,55 | 96514897 | 855,00 |
MTR 3-7/7 | 3 х 230D / 400Y | 250 | 0,55 | 96514898 | 865,00 |
MTR 3-8/8 | 3 х 230D / 400Y | 268 | 0,55 | 96514899 | 888,00 |
MTR 3-9/9 | 3 х 230D / 400Y | 286 | 0,75 | 96514900 | 899,00 |
MTR 3-10/10 | 3 х 230D / 400Y | 304 | 0,75 | 96514901 | 908,00 |
MTR 3-11/11 | 3 х 230D / 400Y | 322 | 0,75 | 96514902 | 914,00 |
MTR 3-12/12 | 3 х 230D / 400Y | 340 | 1,1 | 96514903 | 999,00 |
MTR 3-13/13 | 3 х 230D / 400Y | 358 | 1,1 | 96514904 | 1005,00 |
MTR 3-15/15 | 3 х 230D / 400Y | 394 | 1,1 | 96514905 | 1020,00 |
MTR 3-17/17 | 3 х 230D / 400Y | 430 | 1,5 | 96514906 | 1322,00 |
MTR 3-19/19 | 3 х 230D / 400Y | 466 | 1,5 | 96514907 | 1338,00 |
MTR 3-21/21 | 3 х 230D / 400Y | 502 | 2,2 | 96514908 | 1443,00 |
MTR 3-22/22 | 3 х 230D / 400Y | 520 | 2,2 | 96514909 | 1450,00 |
MTR 3-23/23 | 3 х 230D / 400Y | 538 | 2,2 | 96514910 | 1459,00 |
MTR 3-25/25 | 3 х 230D / 400Y | 574 | 2,2 | 96514911 | 1472,00 |
MTR 3-26/26 | 3 х 230D / 400Y | 592 | 2,2 | 96514912 | 1481,00 |
MTR 3-27/27 | 3 х 230D / 400Y | 610 | 2,2 | 96514913 | 1487,00 |
MTR 3-30/30 | 3 х 230D / 400Y | 664 | 2,2 | 96514914 | 1587,00 |
MTR 3-33/33 | 3 х 230D / 400Y | 718 | 3 | 96514915 | 1618,00 |
MTR 3-36/36 | 3 х 230D / 400Y | 772 | 3 | 96514916 | 1639,00 |
Многоступенчатые полупогружные центробежные насосы,
торцевое уплотнение карбид вольфрама / карбид вольфрама / Viton,
включая электродвигатель IP55, исполнение V1, начиная с мощности 3 кВт
со встроенным термистором PTC в соответствии с нормами DIN44082.
MTR 5 Группа продукта K
Тип продукта | Подключение | Глубина погружения, Мощность двигателя Pj, мм кВт | A-W-A-HUUV № продукта | EUR | |
jvmts-2/2 | 3x230D/400Y | 169 | 0,37 | 96514917 | 787,00 |
MTR 5-3/3 | 3x230D/400Y | 196 | 0,55 | 96514918 | 818,00 |
MTR 5-4/4 | 3x230D/400Y | 223 | 0,55 | 96514919 | 827,00 |
МТR 5-5Л | 3x230D/400Y | 250 | 0,75 | 96514920 | 868,00 |
MTR 5-6/6 | 3x230D/400Y | 277 | 1,1 | 96514921 | 949,00 |
MTR 5-7/7 | 3x230D/400Y | 304 | 1,1 | 965И922 | 958,00 |
MTR 5-8/8 | 3x230D/400Y | 331 | 1,1 | 96514923 | 971,00 |
MTR 5-9/9 | 3x230D/400Y | 358 | 1,5 | 96514928 | 1260,00 |
MTR 5-10/10 | 3x230D/400Y | 385 | 1,5 | 96514929 | 1272,00 |
MTR 5-12/12 | 3x230D/400Y | 439 | 2,2 | 96514931 | 1360,00 |
MTR5-14/T4 | 3x230D/400Y | 493 | 2,2 | 96514932 | 1378,00 |
MTR 5-16/16 | 3x230D/400Y | 547 | 2,2 | 96514933 | 1400,00 |
MTR5-17/T7 | 3x230D/400Y | 583 | 3 | 96514934 | 1493,00 |
MTR 5-18/18 | 3 x 230D/400Y | 601 | 3 | 96514935 | 1502,00 |
MTR 5-19/19 | 3 x 230D/400Y | 628 | 3 | 96514936 | 1515,00 |
MTR 5-20/20 | 3 x 230D/400Y | 655 | 3 | 96514937 | 1524,00 |
MTR 5-21/21 | 3 x 230D/400Y | 682 | 4 | 96514938 | 1531,00 |
MTR 5-22/22 | 3 x 230D/400Y | 709 | 4 | 96514939 | 1841,00 |
MTR 5-24/24 | 3 x 230D/400Y | 763 | 4 | 96514940 | 1863,00 |
MTR 5-26/26 | 3 x 230D/400Y | 817 | 4 | 96514941 | 1882,00 |
MTR 5-29/29 | 3x23OD/400Y | 898 | 4 | 96514942 | 1913,00 |
MTR 5-32/32 | 3 x 230D/400Y | 979 | 5,5 | 96514943 | 2383,00 |
MTR 10
Тип продукта | Подключение | Глубина погружения, мм | Мощность двигателя Р2, кВт |
A-W-A-HUUV № продукта |
EUR |
MTR 10-2/1 | 3x230D/400Y | 148 | 0,37 | 96515446 | 1116,00 |
MTR 10-2/2 MTR 10-3/3 MTR 10-4/4 |
3x230D/400Y 3x230D/400Y 3x230D/400Y |
148 178 208 |
0.75 1,1 1,5 |
96515447 96515448 96515449 |
1151,00 1213,00 1422,00 |
MTR 10-5/5 | 3x380-415D | 238 | 2,2 | 96515674 | 1506,00 |
MTR 10-6/6 | 3x380-415D | 268 | 2,2 | 96515685 | 1537,00 |
MTR 10-7/7 | 3x380-415D | 298 | 3 | 96515688 | 1605,00 |
MTR 10-8/8 | 3x380-41SD | 328 | 3 | 96515690 | 1636,00 |
MTR 10-9/9 | 3x380-41SD | 358 | 3 | 96515692 | 1667,00 |
MTR 10-10/10 | 3x380-41SD | 388 | 4 | 96515695 | 2056,00 |
MTR 10-12/12 | 3x380-41SD | 448 | 4 | 96515699 | 2119,00 |
MTR10-14/14 | 3x380-41SD | 508 | 5,5 | 96515703 | 2498,00 |
MTR 10-16/16 | 3x380-41SD | 568 | 5,5 | 96515706 | 2560,00 |
MTR 10-18/18 | 3x380-415D | 628 | 7,5 | 96515709 | 2635,00 |
MTR 10-20/20 | 3x380-415D | 688 | 7,5 | 96515711 | 2697,00 |
MTR 10-22/22 | 3x380-415D | 748 | 7,5 | 96515714 | 2759,00 |
MTR 15
Тип продукта | Подключение | Глубина погружения, мм | Мощность двигателя Р2, кВт | A-W-A-HUUV № продукта | EUR |
MTR 15-2/1 | 3 х 230D / 400Y | 178 | 1,1 | 96515462 | 1178,00 |
MTR 15-2/2 | 3 х 380-415D | 178 | 2,2 | 96515719 | 1344,00 |
MTR 15-3/3 | 3 х 380-415D | 223 | 3 | 96515729 | 1493,00 |
MTR 15-4/4 | 3 х 380-415D | 268 | 4 | 96515732 | 1761,00 |
MTR 15-5/5 | 3 х 380-415D | 313 | 4 | 96515735 | 1804,00 |
MTR 15-6/6 | 3 х 380-415D | 358 | 5,5 | 96515738 | 2131,00 |
MTR 15-7/7 | 3 х 380-415D | 403 | 5,5 | 96515740 | 2174,00 |
MTR 15-8/8 | 3 х 380-415D | 448 | 7,5 | 96515743 | 2342,00 |
MTR 15-9/9 | 3 х 380-415D | 493 | 7,5 | 96515746 | 2386,00 |
MTR 15-10/10 | 3 х 380-415D | 538 | 11 | 96515748 | 3574,00 |
MTR 15-12/12 | 3 х 380-415D | 628 | 11 | 96515752 | 3661,00 |
MTR 15-14/14 | 3 х 380-415D | 718 | 11 | 96515755 | 3752,00 |
MTR 15-16/16 | 3 х 380-415D | 808 | 15 | 96515757 | 4778,00 |
MTR 15-17/17 | 3х380-415D | 853 | 15 | 96515759 | 4821,00 |
MTR 20
Тип продукта | Подключение | Глубина погружения, мм | Мощность двигателя Р2, кВт | A-W-A-HUUV № продукта | EUR |
MTR 20-2/1 | 3 х 230D / 400Y | 178 | 1,1 | 96515476 | 1296,00 |
MTR 20-2/2 | 3 х 380-415D | 178 | 2,2 | 96515763 | 1478,00 |
MTR 20-3/3 | 3 х 380-415D | 223 | 4 | 96515769 | 1985,00 |
MTR 20-4/4 | 3 х 380-415D | 268 | 5,5 | 96515771 | 2349,00 |
MTR 20-5/5 | 3 х 380-415D | 313 | 5,5 | 96515774 | 2392,00 |
MTR 20-6/6 | 3 х 380-415D | 358 | 7,5 | 96515776 | 2579,00 |
MTR 20-7/7 | 3 х 380-415D | 403 | 7,5 | 96515779 | 2626,00 |
MTR 20-8/8 | 3 х 380-415D | 448 | 11 | 96515781 | 4038,00 |
MTR 20-10/10 | 3 х 380-415D | 538 | 11 | 96515783 | 4128,00 |
MTR 20-12/12 | 3 х 380-415D | 628 | 15 | 96515786 | 5213,00 |
MTR 20-14/14 | 3 х 380-415D | 718 | 15 | 96515789 | 5304,00 |
MTR 20-16/16 | 3 х 380-415D | 808 | 18,5 | 96515791 | 6147,00 |
MTR 20-17/17 | 3 х 380-415D | 853 | 18,5 | 96515794 | 6237,00 |
MTR 32
Тип продукта | Подключение | Глубина погружения, мм | Мощность двигателя Р2, кВт | A-W-A-HUUV № продукта | EUR |
MTR 32-2/1-1 | 3 х 230D / 400Y | 223 | 1,5 | 96429550 | 1620,00 |
MTR 32-2/1 | 3 х 230D / 400Y | 223 | 2,2 | 96429551 | 1700,00 |
MTR 32-2/2-2 | 3 х 230D / 400Y | 223 | 3 | 96429552 | 1995,00 |
MTR 32-2/2 | 3 х 230D / 400Y | 223 | 4 | 96429553 | 2346,00 |
MTR 32-3/3 | 3 х 230D / 400Y | 293 | 5,5 | 96429554 | 3032,00 |
MTR 32-4/4 | 3 х 230D / 400Y | 363 | 7,5 | 96429555 | 3776,00 |
MTR 32-5/5 | 3 х 230D / 400Y | 433 | 11 | 96429556 | 4825,00 |
MTR 32-6/6 | 3 х 230D / 400Y | 503 | 11 | 96429557 | 5088,00 |
MTR 32-7/7 | 3 х 230D / 400Y | 573 | 15 | 96429558 | 5988,00 |
MTR 32-8/8 | 3 х 230D / 400Y | 643 | 15 | 96429559 | 6251,00 |
MTR 32-9/9 | 3 х 230D / 400Y | 713 | 19 | 96429560 | 7095,00 |
MTR 32-10/10 | 3 х 230D / 400Y | 783 | 19 | 96429561 | 7358,00 |
MTR 32-11/11 | 3 х 230D / 400Y | 853 | 22 | 96429562 | 8258,00 |
MTR 32-12/12 | 3 х 230D / 400Y | 923 | 22 | 96429563 | 8522,00 |
MTR 32-13/12 | 3 х 380-415D | 993 | 22 | 96561953 | по запросу |
MTR 32-14/12 | 3 х 380-415D | 1063 | 22 | 96466592 | по запросу |
MTR 45
Тип продукта | Подключение | Глубина погружения, мм | Мощность двигателя Р2, кВт | A-W-A-HUUV № продукта | EUR |
MTR 45-2/1-1 | 3 х 380-415D | 244 | 3 | 96429644 | 2082,00 |
MTR 45-2/1 | 3 х 380-415D | 244 | 4 | 96429645 | 2261,00 |
MTR 45-2/2-2 | 3 х 380-415D | 244 | 5,5 | 96429646 | 2927,00 |
MTR 45-2/2 | 3 х 380-415D | 244 | 7,5 | 96429647 | 3658,00 |
MTR 45-3/3 | 3 х 380-415D | 324 | 11 | 96429648 | 4860,00 |
MTR 45-4/4 | 3 х 380-415D | 404 | 15 | 96429649 | 6035,00 |
MTR 45-5/5 | 3 х 380-415D | 484 | 18,5 | 96429650 | 7183,00 |
MTR 45-6/6 | 3 х 380-415D | 564 | 22 | 96429651 | 8150,00 |
MTR 45-7/7 | 3 х 380-415D | 644 | 30 | 96429652 | 8885,00 |
MTR 45-8/8 | 3 х 380-415D | 724 | 30 | 96429653 | 9464,00 |
MTR 45-9/8 | 3 х 380-415D | 804 | 30 | 96561959 | по запросу |
MTR 45-10/8 | 3 х 380-415D | 884 | 30 | 96561971 | по запросу |
MTR 45-11/8 | 3 х 380-415D | 964 | 30 | 96561973 | по запросу |
MTR 45-12/8 | 3 х 380-415D | 1044 | 30 | 96561976 | по запросу |
MTR 64
Тип продукта | Подключение | Глубина погружения, мм | Мощность двигателя Р2, кВт | A-W-A-HUUV № продукта | EUR |
MTR 64-2/1-1 | 3х 380-415D | 249 | 4 | 96429699 | 2254,00 |
MTR 64-2/1 | 3 х 380-415D | 249 | 5,5 | 96429700 | 2792,00 |
MTR 64-2/2-2 | 3 х 380-415D | 249 | 7,5 | 96429701 | 3541,00 |
MTR 64-2/2 | 3 х 380-415D | 249 | 11 | 96429702 | 4632,00 |
MTR 64-3/3-1 | 3 х 380-415D | 332 | 15 | 96429703 | 5820,00 |
MTR 64-3/3 | 3 х 380-415D | 332 | 18,5 | 96429704 | 6690,00 |
MTR 64-4/4 | 3 х 380-415D | 414 | 22 | 96429705 | 7778,00 |
MTR 64-5/5 | 3 х 380-415D | 497 | 30 | 96429706 | 8299,00 |
MTR 64-6/5 | 3 х 380-415D | 579 | 30 | 96431983 | по запросу |
MTR 64-7/5 | 3 х 380-415D | 662 | 30 | 96431984 | по запросу |
MTR 64-8/5 | 3 х 380-415D | 744 | 30 | 96431985 | по запросу |
MTR 64-9/5 | 3 х 380-415D | 827 | 30 | 96558026 | по запросу |
MTR 64-10/5 | 3 х 380-415D | 909 | 30 | 96565521 | по запросу |
MTR 64-11/5 | 3 х 380-415D | 992 | 30 | 96565524 | по запросу |
MTR 64-12/5 | 3 х 380-415D | 1074 | 30 | 96554640 | по запросу |