Канализационные насосы Grundfos SE и SL
Насосы Grundfos для канализации SE и SL мощностью 9-30 кВт
Насосы поставляются с рабочим колесом двух типов: - SuperVortex (SEV) для воды с повышенным содержанием твердых и длинноволокнистых включений; условный проход до 100 мм; Насосы серии SE, SL мощностью 9-30 кВт предназначены для перекачки сточных вод, технической воды и неочищенных сточных вод, содержащей примеси размером до 160 мм
|
Канализационные насосы серии SL
Тип 1: стационарный погружной монтаж на автоматической трубной муфте, без кожуха охлаждения
Погружной насос с кабелем 10 м.
Сетевое питание 3 x 400 В, 50 Гц, двигатель с термоконтактами в обмотках (Klixon/PTC) и двумя реле влажности.
Дополнительные датчики – по запросу.
ТИПОРАЗМЕР 52 – Сверхвысокий напор (S)
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт |
Номин. ток IN, А |
Фланец авт. труб. муфты PN 10 |
Свободный проход, мм |
Частота вращения, об/мин |
Вес, кг |
Тип 1 № продукта |
EUR | Система авт. трубной муфты DN № продукта |
|
SL1.75.100.130.2.52S.S.N.S1D | 13 | 26 | DN100 | 75 | 2947 | 271 | 98179797 | 6436,00 | 100/100 | 96090994 |
SL1.75.100.150.2.S2S.S. N .51D | 15 | 29 | DN100 | 75 | 2947 | 271 | 98174790 | 6865,00 | 100/100 | 96090994 |
SL1.75.100.170.2.52S.S. N .51D | 17 | 32 | DN100 | 75 | 2950 | 276 | 9)5179794 | 7295,00 | 100/100 | 96090994 |
SL1.75.100.185.2.52S.S.N.51D | 18,5 | 34 | DN100 | 75 | 2950 | 279 | 98174787 | 7724,00 | 100/100 | 96090994 |
SL1.80.100.200.2.52S.S.N.51D | 20 | 37 | DN100 | 80 | 2937 | 289 | 98179791 | 8153,00 | 100/100 | 96090994 |
SL1.80.100.220.2.52S.S.N.51D | 22 | 41 | DN100 | 80 | 2937 | 289 | 98174784 | 8582,00 | 100/100 | 96090994 |
SL1.80.100.240.2.52S.S.N.51D | 24 | 48 | DN100 | 80 | 2955 | 287 | 98179778 | 9011,00 | 100/100 | 96090994 |
SL1.80.100.265.2.52S.S.N.51D | 26,5 | 52 | DN100 | 80 | 2955 | 291 | 98145049 | 9440,00 | 100/100 | 96090994 |
ТИПОРАЗМЕР 52 – Высокий напор (H)
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт |
Номин. ток IN, А |
Фланец авт. труб. муфты PN 10 |
Свободный проход, мм |
Частота вращения, об/мин |
Вес, кг |
Тип 1 № продукта |
EUR | Система авт. трубной муфты DN № продукта |
|
SL1.85.150.90.4.52H.S.N.51D | 9 | 21 | DN150 | 85 | 1474 | 291 | 98179809 | 7724,00 | 150/150 | 97695489 |
SL1.85.150.110.4.52H.S.N.51D | 11 | 23 | DN150 | 85 | 1474 | 296 | 98057803 | 8153,00 | 150/150 | 97695489 |
SL1.85.150.130.4.52H.S.N.51D | 13 | 26 | DN150 | 85 | 1474 | 308 | 98179806 | 8582,00 | 150/150 | 97695489 |
SL1.85.150.150.4.52H.S.N.51D | 15 | 30 | DN150 | 85 | 1474 | 309 | 98057802 | 9011,00 | 150/150 | 97695489 |
SL1.95.150.170.4.52H.S.N.51D | 17 | 37 | DN150 | 95 | 1474 | 307 | 98179803 | 9440,00 | 150/150 | 97695489 |
SL1.95.150.185.4.52H.S.N.51D | 18,5 | 39 | DN150 | 95 | 1474 | 309 | 98057801 | 9869,00 | 150/150 | 97695489 |
SL1.95.150.200.4.52H.S.N.51D | 20 | 41 | DN150 | 95 | 1474 | 309 | 98179800 | 10298,00 | 150/150 | 97695489 |
SL1.95.150.220.4.52H.S.N.51D | 22 | 43 | DN150 | 95 | 1474 | 310 | 98057790 | 10727,00 | 150/150 | 97695489 |
ТИПОРАЗМЕР 52 – Средний напор (M)
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт |
Номин. ток IN, А |
Фланец авт. труб. муфты PN 10 |
Свободный проход, мм |
Частота вращения, об/мин |
Вес, кг |
Тип 1 № продукта |
EUR | Система авт. трубной муфты DN № продукта |
|
SL1.110.20O.9O.4.52M.S.N.51D | 9 | 21 | DN200 | 110 | 1474 | 315 | 98179821 | 10298,00 | 200/200 | 96641489 |
SL1.110.200.110A52M.S.N.51D | 11 | 23 | DN200 | 110 | 1474 | 317 | 98057806 | 10727,00 | 200/200 | 96641489 |
SLI.n0.200.130.4.52М .S. N .51D | 13 | 26 | |DN200 | 110 | 1474 | 327 | 98179818 | 11156,00 | 200/200 | 96641489 |
SL1.110.200.150.4.52M.S.N.51D | 15 | 30 | DN200 | 110 | 1474 | 328 | 98174811 | 11585,00 | 200/200 | 96641489 |
SL1.110.200.170.4.52M.S.N.51D | 17 | 37 | DN200 | 110 | 1474 | 333 | 98179815 | 12015,00 | 200/200 | 96641489 |
SL1.110.200.185.4.52M.S.N.51D | 18,5 | 39 | DN200 | 110 | 1474 | 334 | 98057805 | 12444,00 | 200/200 | 96641489 |
SL1.n0.200.200.4.52M.S.N.51D | 20 | 41 | DN200 | 110 | 1474 | 336 | 98179812 | 12873,00 | 200/200 | 96641489 |
SL1.11O.20O.22O.4.52M.S.N.51D | 22 | 43 | DN200 | 110 | 1474 | 337 | 98057804 | 13302,00 | 200/200 | 96641489 |
ТИПОРАЗМЕР 52 – Низкий напор (L)
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт |
Номин. ток IN, А |
Фланец авт. труб. муфты PN 10 |
Свободный проход, мм |
Частота вращения, об/мин |
Вес, кг |
Тип 1 № продукта |
EUR | Система авт. трубной муфты DN № продукта |
|
SL1.140.250.130.4.52LS.N.51D | 13 | 26 | DN250 | 140 | 1471 | 472 | 98179832 | 11371,00 | 250/250 | 96782483 |
SL1.140.250.150.4.52LS.N.S1D | 15 | 30 | DN250 | 140 | 1471 | 470 | 98057809 | 11800,00 | 250/250 | 96782483 |
SL1.140.250.170.4.52LS.N.S1D | 17 | 37 | DN250 | 140 | 1473 | 467 | 98179828 | 12229,00 | 250/250 | 96782483 |
SL1.140.250.185.4.52LS.N.51D | 18,5 | 39 | DN250 | 140 | 1473 | 472 | 98057808 | 12658,00 | 250/250 | 96782483 |
SL1.140.250.200.4.52L.S.N.51D | 20 | 41 | DN250 | 140 | 1465 | 472 | 98179824 | 13087,00 | 250/250 | 96782483 |
SL1.140.250.220.4.52LS.N.51D | 22 | 43 | DN250 | 140 | 1465 | 473 | 98057807 | 13516,00 | 250/250 | 96782483 |
ТИПОРАЗМЕР 52 – Сверхнизкий напор (E)
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт |
Номин. ток IN, А |
Фланец авт. труб. муфты PN 10 |
Свободный проход, мм |
Частота вращения, об/мин |
Вес, кг |
Тип 1 № продукта |
EUR | Система авт. трубной муфты DN № продукта |
|
SL1.160.300.110.6.52E.S.N.51D | 11 | 31 | DN300 | 160 | 974 | 556 | 98179840 | 13516,00 | 300/300 | 96782484 |
SL1.160.300.1B0.6.52E.S.N.51D | 13 | 33 | DN300 | 160 | 974 | 547 | 98057810 | 13945,00 | 300/300 | 96782484 |
SL1.160.300.160.6.52E.S.N.51D | 16 | 36 | DN300 | 160 | 953 | 562 | 98179836 | 14375,00 | 300/300 | 96782484 |
SL1.16O.30O.18O.6.52E.S.N.51D | 18 | 38 | DN300 | 160 | 953 | 554 | 98126442 | 14804,00 | 300/300 | 96782484 |
ТИПОРАЗМЕР 52 – Высокий напор (H), Свободно-вихревое рабочее колесо
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт |
Номин. ток IN, А |
Фланец авт. труб. муфты PN 10 |
Свободный проход, мм |
Частота вращения, об/мин |
Вес, кг |
Тип 1 № продукта |
EUR | Система авт. трубной муфты DN № продукта |
|
SLV.80.80.130.2.52H.S.N.S1D | 13 | 26 | DN80 | 80 | 2947 | 266 | 98179853 | 6865,00 | 100/80 | 96102240 |
SLV.80.80.150.2.52H.S.N.51D | 15 | 29 | DN80 | 80 | 2947 | 267 | 98174829 | 7295,00 | 100/80 | 96102240 |
SLV.80.80.170.2.52H.S.N.51D | 17 | 33 | DN80 | 80 | 2950 | 274 | 98179850 | 7724,00 | 100/80 | 96102240 |
SLV.80.80.18S.2.52H.S.N.51D | 18,5 | 36 | DN80 | 80 | 2950 | 274 | 98057789 | 8153,00 | 100/80 | 96102240 |
SLV.80.80.200.2.52H.S.N.51D | 20 | 37 | DN80 | 80 | 2937 | 280 | 98179847 | 8582,00 | 100/80 | 96102240 |
SLV.80.80.220.2.52H.S.N.51D | 22 | 41 | DN80 | 80 | 2937 | 280 | 98057788 | 9011,00 | 100/80 | 96102240 |
SLV.80.80.240.2.52H.S.N.51D | 24 | 48 | DN80 | 80 | 2955 | 280 | 98179844 | 9440,00 | 100/80 | 96102240 |
SLV.80.80.265.2.S2H.S.N.S1D | 26,5 | 52 | DN80 | 80 | 2955 | 284 | 98057787 | 9869,00 | 100/80 | 96102240 |